百色市2025年度事业单位公开招聘工作人员岗位报考动态
(截止2025年2月15日下午17:00)
序号 招聘单位 岗位名称 岗位代码 招聘人数 报考人数 审核通过人数 缴费人数
1 百色市光彩事业促进会服务中心 管理岗位 1452600001 2 61 42 26
2 百色市社会治安综合治理服务中心 管理岗 1452600002 1 13 0 0
3 百色市委政策法规室 法规室职位 1452600003 1 21 20 10
4 百色市社会工作服务中心 业务岗位 1452600004 2 44 30 21
5 百色市志愿者行动指导中心(百色市青少年活动中心) 综合岗 1452600005 1 67 0 0
6 百色市粮油质量检验中心 管理岗位 1452600006 1 8 0 0
7 百色市粮油质量检验中心 专业技术岗位 1452600007 1 40 16 12
8 百色高级中学 校医 1452600008 1 9 4 2
9 百色祈福高级中学 校医 1452600009 1 5 4 2
10 百色市民族卫生学校 中医医生 1452600010 1 4 1 0
11 百色开放大学 艺术类教师 1452600011 1 0 0 0
12 百色市财经职业技术学校 财务 1452600012 1 30 16 1
13 百色市科学技术信息研究所 专业技术岗 1452600013 1 41 19 8
14 百色市公安局反恐处突应急中心 警犬训导岗位 1452600014 1 8 1 1
15 百色市公安局反恐处突应急中心 水上救援岗位 1452600015 1 17 10 9
16 百色市公安局反恐处突应急中心 交通信息化岗位 1452600016 1 47 13 11
17 百色市殡仪管理所 管理岗工作人员 1452600017 1 32 28 13
18 百色市殡仪管理所 技术岗工作人员 1452600018 1 28 21 10
19 百色市金融服务中心 管理人员 1452600019 2 100 65 42
20 百色市国土空间规划管理站 技术员 1452600020 1 14 5 5
21 百色市自然资源服务中心 专业技术岗位1 1452600021 2 46 34 18
22 百色市自然资源服务中心 专业技术岗位2 1452600022 1 4 4 4
23 百色市自然资源服务中心 专业技术岗位3 1452600023 1 7 6 4
24 百色市自然资源服务中心 专业技术岗位4 1452600024 3 30 22 10
25 百色市自然资源服务中心 专业技术岗位5 1452600025 1 8 5 4
26 百色市交通运输综合行政执法支队 执法员管理岗1 1452600026 1 21 5 3
27 百色市交通运输综合行政执法支队 执法员管理岗2 1452600027 1 74 15 10
28 百色市交通运输综合行政执法支队 执法员管理岗3 1452600028 2 38 14 9
29 百色市交通运输综合行政执法支队 执法员专技岗1 1452600029 2 37 15 11
30 百色市交通运输综合行政执法支队 执法员专技岗2 1452600030 1 1 0 0
31 百色市交通运输综合行政执法支队 执法员专技岗3 1452600031 2 27 7 3
32 百色市交通运输综合行政执法支队 执法员专技岗4 1452600032 1 10 0 0
33 百色市交通运输综合行政执法支队 执法员专技岗5 1452600033 1 2 1 0
34 百色市交通运输综合行政执法支队 执法员专技岗6 1452600034 1 52 11 10
35 百色市地方公路发展中心 专业技术人员1 1452600035 1 9 3 3
36 百色市地方公路发展中心 专业技术人员2 1452600036 1 13 11 8
37 百色市港航发展中心 技术人员 1452600037 1 8 3 1
38 百色市道路运输右江直属发展中心 专业技术人员 1452600038 1 18 16 12
39 百色市右江灌区管理中心 头塘管理站技术员 1452600039 1 2 2 2
40 百色市右江灌区管理中心 百东河水库枢纽管理所技术员 1452600040 1 7 3 2
41 百色市澄碧河水库管理中心 专业技术岗位 1452600041 1 11 6 2
42 百色市动物疫病预防控制中心 兽医技术员 1452600042 1 12 7 5
43 百色市芒果研究中心 技术员 1452600043 1 11 6 2
44 百色市农业生态和耕地质量保护中心 专业技术岗位1 1452600044 2 12 6 4
45 百色市农业生态和耕地质量保护中心 专业技术岗位2 1452600045 2 36 9 7
46 百色市电子商务服务中心 管理员 1452600046 1 58 39 24
47 百色起义纪念馆 研究员 1452600047 1 2 1 1
48 百色市计划生育药具管理站 专业技术人员 1452600048 1 7 1 1
49 百色市医学考试中心 专业技术人员1 1452600049 1 10 4 1
50 百色市医学考试中心 专业技术人员2 1452600050 1 8 4 1
51 百色市120急救指挥中心 专业技术人员1 1452600051 1 2 2 0
52 百色市120急救指挥中心 专业技术人员2 1452600052 1 1 0 0
53 百色市第二人民医院 医师 1452600053 3 6 1 1
54 百色市妇幼保健院 医师 1452600054 5 1 0 0
55 百色市疾病预防控制中心 公共卫生岗位 1452600055 5 39 29 21
56 百色市疾病预防控制中心 检验岗位 1452600056 1 51 33 19
57 百色市疾病预防控制中心 专业技术人员岗位 1452600057 1 7 5 5
58 百色市中心血站 护理岗位 1452600058 1 52 24 19
59 百色市皮肤病防治院 临床医师 1452600059 1 2 2 2
60 百色市皮肤病防治院 财务科干事 1452600060 1 29 12 7
61 百色市应急医院 内科医师 1452600061 2 0 0 0
62 百色市应急医院 外科医师 1452600062 2 0 0 0
63 百色市应急医院 精神科医师 1452600063 1 0 0 0
64 百色市应急医院 放射科医师 1452600064 1 0 0 0
65 百色市应急医院 感染科医师 1452600065 1 0 0 0
66 百色市食品药品检验所 药品检验员 1452600066 1 67 46 29
67 百色市统计局数据管理中心 数据管理中心技术员 1452600067 1 99 58 44
68 百色市公务用车服务中心 财会岗位 1452600068 1 22 6 4
69 百色市重点开发开放试验区综合服务中心 管理人员1 1452600069 1 10 6 3
70 百色市重点开发开放试验区综合服务中心 管理人员2 1452600070 1 2 0 0
71 百色市农业科学研究所 专业技术 1452600071 1 8 4 2
72 百色职业学院 物流管理类教师 1452600072 1 2 2 2
73 百色职业学院 财会类教师 1452600073 1 1 1 0
74 百色职业学院 心理健康教育教师 1452600074 1 2 1 0
75 百色市机电工程学校 新能源汽车教师 1452600075 1 0 0 0
76 百色市民族工业中等专业学校 信息技术教师 1452600076 1 1 0 0
77 百色职业学院 物流管理类教师 1452600077 2 37 24 18
78 百色职业学院 财会类教师 1452600078 2 16 10 6
79 百色职业学院 电商类教师 1452600079 3 28 21 14
80 百色职业学院 思政教师 1452600080 2 12 7 4
81 百色职业学院 新能源汽车教师 1452600081 3 0 0 0
82 百色职业学院 无人机应用技术教师 1452600082 1 1 0 0
83 百色职业学院 信息技术教师 1452600083 4 22 17 13
84 百色职业学院 艺术与教育类教师 1452600084 1 34 15 10
85 百色职业学院 健康管理与促进类专业教师 1452600085 1 7 2 1
86 百色职业学院 计算机教师 1452600086 1 4 2 1
87 百色职业学院 电气自动化类专任教师 1452600087 3 19 12 7
88 百色职业学院 智能制造类专任教师 1452600088 2 15 13 6
89 百色职业学院 能源电力类专任教师 1452600089 1 0 0 0
90 百色职业学院 金属加工类教师 1452600090 2 5 3 3
91 百色职业学院 啦啦操教师 1452600091 1 1 0 0
92 百色职业学院 基础体育教师 1452600092 1 57 46 24
93 百色职业学院 行政管理岗1 1452600093 5 9 9 7
94 百色职业学院 行政管理岗2 1452600094 5 104 91 54
95 百色职业学院 行政管理岗3 1452600095 1 11 11 8
96 百色职业学院 行政管理岗4 1452600096 3 23 17 9
97 百色职业学院 行政管理岗5 1452600097 1 27 25 11
98 百色职业学院 行政管理岗6 1452600098 1 55 41 24
99 中共百色市右江区委员会党校 教师 1452600099 1 0 0 0
100 百色市右江区社会工作服务中心 管理人员1 1452600100 1 8 6 5
101 百色市右江区社会工作服务中心 管理人员2 1452600101 1 5 1 1
102 百色市右江区社会工作服务中心 管理人员3 1452600102 1 10 9 4
103 百色市右江区重点开发开放试验区综合服务中心 技术人员 1452600103 1 10 10 2
104 百色市右江区生态移民发展中心 技术人员 1452600104 1 40 36 30
105 百色市右江区国防动员服务中心 技术人员 1452600105 1 44 40 22
106 百色市右江区财政局预算绩效管理中心 管理人员 1452600106 1 4 3 2
107 百色市右江区财政局预算绩效管理中心 技术人员 1452600107 1 7 7 4
108 百色市右江区财政投资评审中心 管理人员 1452600108 4 55 34 24
109 百色市右江区住房资金管理中心 管理人员 1452600109 1 10 8 4
110 百色市右江区财政信息中心 管理人员 1452600110 1 19 11 9
111 百色市右江区地方公路发展中心 技术人员 1452600111 1 12 6 4
112 百色市右江区农业技术推广站 技术人员 1452600112 1 6 4 2
113 百色市右江区植保植检站 技术人员 1452600113 1 6 5 4
114 百色市右江区大楞乡水产畜牧兽医站 技术人员 1452600114 1 1 0 0
115 百色市右江区泮水乡水产畜牧兽医站 技术人员 1452600115 1 0 0 0
116 百色市右江区统计局数据管理中心 统计员 1452600116 1 11 8 7
117 百色市右江区统计局数据管理中心 调查员 1452600117 1 9 7 4
118 百色市右江区统计局数据管理中心 技术人员 1452600118 1 12 11 7
119 百色市右江区医疗保障服务中心 待遇审核岗1 1452600119 1 34 27 17
120 百色市右江区医疗保障服务中心 待遇审核岗2 1452600120 1 22 20 13
121 百色市右江区医疗保障服务中心 统计岗 1452600121 1 23 17 13
122 百色市右江区非物质文化遗产保护传承展示中心 声乐演员 1452600122 1 46 39 27
123 百色市右江区少年儿童业余体校 举重教练员 1452600123 1 4 4 2
124 百色市右江区少年儿童业余体校 体育管理人员 1452600124 1 48 45 27
125 百色市右江区龙景街道便民服务中心 党群服务人员 1452600125 1 5 2 2
126 百色市右江区龙景街道综合行政执法队 综合行政执法员 1452600126 1 19 10 8
127 百色市右江区百城街道乡村建设综合保障中心 综合人员1 1452600127 1 20 15 8
128 百色市右江区百城街道乡村建设综合保障中心 综合人员2 1452600128 1 3 3 2
129 百色市右江区百城街道综合行政执法队 综合人员 1452600129 1 8 8 7
130 百色市右江区四塘镇乡村建设综合保障中心 村镇规划技术员 1452600130 1 28 21 12
131 百色市右江区汪甸瑶族乡农业服务中心 技术人员1 1452600131 1 7 6 4
132 百色市右江区汪甸瑶族乡农业服务中心 技术人员2 1452600132 1 0 0 0
133 百色市右江区汪甸瑶族乡农业服务中心 技术人员3 1452600133 1 0 0 0
134 百色市右江区汪甸瑶族乡乡村建设综合保障中心 交通运输管理员 1452600134 1 6 5 2
135 百色市右江区汪甸瑶族乡综合行政执法队 综合人员 1452600135 1 13 8 8
136 百色市右江区阳圩镇农业服务中心 综合业务员 1452600136 1 4 4 1
137 百色市右江区阳圩镇综合行政执法队 行政执法员 1452600137 1 4 2 2
138 百色市右江区阳圩镇乡村建设综合保障中心 住房和城乡建设员 1452600138 1 5 4 3
139 百色市右江区龙川镇综合行政执法队 农村宅基地技术员 1452600139 1 1 1 0
140 百色市右江区龙川镇乡村建设综合保障中心 住房和城乡建设技术员 1452600140 1 4 3 1
141 百色市右江区龙川镇乡村建设综合保障中心 管理人员 1452600141 1 3 2 2
142 百色市右江区大楞乡农业服务中心 农村经济员 1452600142 1 3 3 2
143 百色市右江区教育项目与学校后勤管理中心 财务 1452600143 1 4 4 2
144 百色市右江区第八初级中学 财务 1452600144 1 7 4 3
145 百色市右江区百胜小学 财务 1452600145 1 4 3 3
146 百色市右江区龙景第五小学 财务 1452600146 1 13 7 5
147 百色市第二幼儿园 财务 1452600147 1 7 2 1
148 百色市右江区第三幼儿园 财务 1452600148 1 9 7 4
149 百色市右江区第五初级中学 保健员 1452600149 1 20 16 9
150 百色市右江区第六初级中学 保健员 1452600150 1 17 11 9
151 百色市右江区大华民族学校 保健员 1452600151 1 9 5 4
152 百色市第一小学 保健员 1452600152 1 9 7 5
153 百色市右江区东笋小学 保健员 1452600153 1 5 3 1
154 百色市右江区实验小学 保健员 1452600154 1 8 3 2
155 百色市右江区滨江小学 保健员 1452600155 1 17 12 6
156 百色市右江区龙景第二小学 保健员 1452600156 1 10 3 1
157 百色市右江区龙景第三小学 保健员 1452600157 1 12 6 4
158 百色市右江区龙景第四小学 保健员 1452600158 1 7 4 4
159 百色市右江区龙景第五小学 保健员 1452600159 1 13 5 2
160 百色市右江区迎龙第一小学 保健员 1452600160 1 12 9 9
161 百色市右江区迎龙第三小学 保健员 1452600161 1 11 7 4
162 百色市幼儿园 保健员 1452600162 1 5 2 2
163 百色市右江区第二幼儿园 保健员 1452600163 1 5 2 0
164 百色市右江区百城社区卫生服务中心 全科医师 1452600164 1 0 0 0
165 百色市右江区百城社区卫生服务中心 公卫医师 1452600165 1 1 0 0
166 百色市右江区百城社区卫生服务中心 临床医师 1452600166 1 0 0 0
167 百色市右江区城中社区卫生服务中心 临床医师 1452600167 2 0 0 0
168 百色市右江区城中社区卫生服务中心 中医师 1452600168 1 0 0 0
169 百色市右江区城中社区卫生服务中心 检验师 1452600169 1 12 7 6
170 百色市右江区城中社区卫生服务中心 全科医师 1452600170 1 0 0 0
171 百色市右江区城中社区卫生服务中心 护师 1452600171 1 12 4 3
172 百色市右江区城北社区卫生服务中心 公卫医师 1452600172 1 0 0 0
173 百色市右江区城北社区卫生服务中心 全科医师 1452600173 1 0 0 0
174 百色市右江区城东社区卫生服务中心 临床医师1 1452600174 2 0 0 0
175 百色市右江区城东社区卫生服务中心 临床医师2 1452600175 1 0 0 0
176 百色市右江区城东社区卫生服务中心 医学影像医师 1452600176 1 0 0 0
177 百色市右江区城东社区卫生服务中心 中医康复技师 1452600177 2 17 12 10
178 右江区龙景社区卫生服务中心 中医医师 1452600178 1 7 5 2
179 右江区龙景社区卫生服务中心 临床医师 1452600179 1 0 0 0
180 百色市右江区百祥社区卫生服务中心 临床医师 1452600180 1 7 4 4
181 百色市右江区疾病预防控制中心(卫生监督所) 卫生监督员 1452600181 2 2 0 0
182 百色市右江区疾病预防控制中心(卫生监督所) 公卫人员1 1452600182 1 1 1 1
183 百色市右江区疾病预防控制中心(卫生监督所) 公卫人员2 1452600183 1 0 0 0
184 百色市右江区妇幼保健院 临床医师(一) 1452600184 2 2 1 1
185 百色市右江区妇幼保健院 党建办人员 1452600185 1 5 3 1
186 百色市右江区妇幼保健院 临床医师(二) 1452600186 1 0 0 0
187 百色市右江区妇幼保健院 临床医师(三) 1452600187 1 1 1 0
188 百色市右江区妇幼保健院 检验师 1452600188 1 16 3 2
189 百色市右江区妇幼保健院 验光师 1452600189 1 9 7 6
190 百色市右江区人民医院 内科医师(一) 1452600190 2 0 0 0
191 百色市右江区人民医院 内科医师(二) 1452600191 2 3 2 2
192 百色市右江区人民医院 外科医师(一) 1452600192 1 0 0 0
193 百色市右江区人民医院 外科医师(二) 1452600193 1 0 0 0
194 百色市右江区人民医院 麻醉科医师(一) 1452600194 1 1 0 0
195 百色市右江区人民医院 急诊科医师(一) 1452600195 1 0 0 0
196 百色市右江区人民医院 急诊科医师(二) 1452600196 1 0 0 0
197 百色市右江区人民医院 血透室医师(一) 1452600197 1 1 0 0
198 百色市右江区人民医院 重症医学室医师(一) 1452600198 1 0 0 0
199 百色市右江区人民医院 全科医师(一) 1452600199 1 1 0 0
200 百色市右江区人民医院 康复医学科医师(一) 1452600200 1 0 0 0
201 百色市右江区人民医院 精神科医师(一) 1452600201 1 0 0 0
202 百色市右江区人民医院 精神科医师(二) 1452600202 1 0 0 0
203 百色市右江区人民医院 放射科医师(一) 1452600203 1 0 0 0
204 百色市右江区人民医院 放射科医师(二) 1452600204 1 0 0 0
205 百色市右江区人民医院 超声心电室医师(一) 1452600205 1 0 0 0
206 百色市右江区人民医院 超声心电室医师(二) 1452600206 1 1 0 0
207 百色市右江区人民医院 内科医师(三) 1452600207 2 0 0 0
208 百色市右江区人民医院 内科医师(四) 1452600208 2 1 0 0
209 百色市右江区人民医院 外科医师(三) 1452600209 1 0 0 0
210 百色市右江区人民医院 外科医师(四) 1452600210 2 0 0 0
211 百色市右江区人民医院 麻醉科医师(二) 1452600211 1 0 0 0
212 百色市右江区人民医院 麻醉科医师(三) 1452600212 1 0 0 0
213 百色市右江区人民医院 急诊科医师(三) 1452600213 1 0 0 0
214 百色市右江区人民医院 急诊科医师(四) 1452600214 2 0 0 0
215 百色市右江区人民医院 血透室医师(二) 1452600215 1 0 0 0
216 百色市右江区人民医院 血透室医师(三) 1452600216 1 0 0 0
217 百色市右江区人民医院 重症医学室医师(二) 1452600217 1 0 0 0
218 百色市右江区人民医院 重症医学室医师(三) 1452600218 2 0 0 0
219 百色市右江区人民医院 全科医师(二) 1452600219 1 0 0 0
220 百色市右江区人民医院 全科医师(三) 1452600220 1 0 0 0
221 百色市右江区人民医院 眼耳鼻喉科医师 1452600221 1 0 0 0
222 百色市右江区人民医院 康复医学科医师(二) 1452600222 1 0 0 0
223 百色市右江区人民医院 精神科医师(三) 1452600223 2 0 0 0
224 百色市右江区人民医院 精神科医师(四) 1452600224 2 0 0 0
225 百色市右江区人民医院 放射科医师(三) 1452600225 2 0 0 0
226 百色市右江区人民医院 超声心电室医师(三) 1452600226 1 0 0 0
227 百色市右江区人民医院 超声心电室医师(四) 1452600227 1 0 0 0
228 百色市右江区人民医院 中医医师(一) 1452600228 1 1 0 0
229 百色市右江区人民医院 临床医生 1452600229 1 2 1 1
230 百色市右江区人民医院 医学影像技师 1452600230 1 2 1 0
231 百色市右江区人民医院 医学检验师 1452600231 1 0 0 0
232 百色市右江区人民医院 临床医生 1452600232 1 0 0 0
233 百色市右江区人民医院 护士 1452600233 1 41 20 14
234 百色市右江区人民医院 医学影像技士 1452600234 1 10 6 5
235 百色市右江区人民医院 药师 1452600235 1 7 3 2
236 百色市田阳区巴别乡乡村建设综合保障中心 专业技术人员 1452600236 1 22 17 10
237 百色市田阳区巴别乡综合行政执法队 专业技术人员 1452600237 1 1 1 1
238 百色市田阳区百育镇乡村建设综合保障中心 专业技术人员1 1452600238 1 13 9 5
239 百色市田阳区百育镇乡村建设综合保障中心 专业技术人员2 1452600239 1 5 0 0
240 百色市田阳区百育综合行政执法队 专业技术人员1 1452600240 1 9 8 5
241 百色市田阳区百育综合行政执法队 专业技术人员2 1452600241 1 8 5 4
242 百色市田阳区那满镇综合行政执法队 专业技术人员 1452600242 1 6 4 2
243 百色市田阳区那坡镇乡村建设综合保障中心 专业技术人员 1452600243 1 6 3 3
244 百色市田阳区那坡镇综合行政执法队 专业技术人员 1452600244 1 1 1 0
245 百色市田阳区坡洪镇综合行政执法队 专业技术人员 1452600245 1 4 3 2
246 百色市田阳区五村镇综合行政执法队 专业技术人员 1452600246 1 1 1 1
247 百色市田阳区洞靖镇乡村建设综合保障中心 专业技术人员1 1452600247 1 13 9 6
248 百色市田阳区洞靖镇乡村建设综合保障中心 专业技术人员2 1452600248 1 3 2 2
249 百色市田阳区洞靖镇综合行政执法队 专业技术人员1 1452600249 1 18 12 9
250 百色市田阳区洞靖镇综合行政执法队 专业技术人员2 1452600250 1 12 6 5
251 百色市田阳区洞靖镇综合行政执法队 专业技术人员3 1452600251 1 5 3 3
252 百色市田阳区玉凤镇乡村建设综合保障中心 专业技术人员1 1452600252 1 10 4 1
253 百色市田阳区玉凤镇乡村建设综合保障中心 专业技术人员2 1452600253 1 1 1 1
254 百色市田阳区玉凤镇乡村建设综合保障中心 专业技术人员3 1452600254 1 0 0 0
255 百色市田阳区玉凤镇乡村建设综合保障中心 专业技术人员4 1452600255 1 7 3 2
256 百色市田阳区人民武装部民兵训练基地 管理人员 1452600256 1 51 24 16
257 百色市田阳区人民武装部民兵训练基地 专业技术人员 1452600257 1 9 7 5
258 百色市田阳区地方公路发展中心 专业技术人员 1452600258 1 4 2 1
259 百色市田阳区消防审查服务中心 专业技术人员 1452600259 1 68 34 14
260 百色市田阳区城市园林和公共照明管理所 专业技术人员 1452600260 1 6 2 0
261 百色市田阳区医疗保障服务中心 管理人员1 1452600261 1 4 3 1
262 百色市田阳区医疗保障服务中心 专业技术人员1 1452600262 1 23 11 7
263 百色市田阳区医疗保障服务中心 专业技术人员2 1452600263 1 19 9 8
264 百色市田阳区医疗保障服务中心 管理人员2 1452600264 1 123 28 12
265 百色市田阳区水旱灾害防御中心 专业技术人员1 1452600265 2 69 21 11
266 百色市田阳区水旱灾害防御中心 专业技术人员2 1452600266 1 0 0 0
267 百色市田阳区那音水库工程管理所 专业技术人员 1452600267 1 9 2 1
268 百色市田阳区宝美电灌中心管理站 专业技术人员 1452600268 1 3 1 1
269 百色市田阳区兴利水库工程管理所 专业技术人员1 1452600269 1 27 6 2
270 百色市田阳区兴利水库工程管理所 专业技术人员2 1452600270 1 0 0 0
271 百色市田阳区兴利水库工程管理所 专业技术人员3 1452600271 3 26 8 4
272 百色市田阳区房屋交易中心 计划财务岗 1452600272 1 24 11 5
273 百色市田阳区粮食储备中心 管理人员 1452600273 1 19 6 3
274 百色市田阳区动物疫病预防控制中心 农业农村服务岗 1452600274 1 4 3 3
275 百色市田阳区植保站 农业农村服务岗 1452600275 1 2 1 0
276 百色市田阳区科学技术情报研究所 管理人员 1452600276 1 19 10 7
277 百色市田阳区土地储备中心 专业技术人员1 1452600277 1 7 4 3
278 百色市田阳区自然资源管理中心 专业技术人员1 1452600278 1 4 4 4
279 百色市田阳区自然资源管理中心 专业技术人员2 1452600279 1 8 5 3
280 百色市田阳区老年活动中心 管理人员 1452600280 1 32 17 11
281 百色市田阳区人才储备发展中心 管理人员 1452600281 1 19 11 10
282 百色市田阳区人才储备发展中心 专业技术人员1 1452600282 1 11 2 2
283 百色市田阳区人才储备发展中心 专业技术人员2 1452600283 1 2 1 1
284 百色市田阳区人才储备发展中心 专业技术人员3 1452600284 2 10 1 1
285 百色市田阳区人才储备发展中心 专业技术人员4 1452600285 1 18 9 4
286 百色市田阳区疾病预防控制中心 疾病控制员 1452600286 1 1 1 1
287 百色市田阳区人民医院 主治医师 1452600287 1 2 0 0
288 百色市田阳区人民医院 外科医生 1452600288 1 1 0 0
289 百色市田阳区人民医院 眼耳鼻喉科医师 1452600289 1 1 0 0
290 百色市田阳区人民医院 执业医师1 1452600290 2 2 0 0
291 百色市田阳区人民医院 执业医师2 1452600291 1 2 0 0
292 百色市田阳区人民医院 护师 1452600292 4 60 27 19
293 百色市田阳区妇幼保健院 口腔科医师 1452600293 1 1 0 0
294 百色市田阳区妇幼保健院 妇科医师 1452600294 1 1 1 1
295 百色市田阳区妇幼保健院 皮肤科医师 1452600295 1 1 0 0
296 百色市田阳区妇幼保健院 儿科医师 1452600296 1 2 0 0
297 百色市田阳区人民医院 主治医师1 1452600297 1 1 0 0
298 百色市田阳区人民医院 主治医师2 1452600298 1 2 0 0
299 百色市田阳区人民医院 康复科医师 1452600299 2 3 2 2
300 百色市田阳区人民医院 医疗部干事 1452600300 1 1 1 1
301 百色市田阳区人民医院 内科医师1 1452600301 4 2 1 0
302 百色市田阳区人民医院 内科医师2 1452600302 2 4 1 1
303 百色市田阳区人民医院 口腔科医师 1452600303 1 0 0 0
304 百色市田阳区人民医院 儿科医师 1452600304 1 2 1 1
305 百色市田阳区人民医院 眼耳鼻喉科医师 1452600305 1 0 0 0
306 百色市田阳区人民医院 超声心电科医师 1452600306 2 0 0 0
307 百色市田阳区人民医院 麻醉科医师 1452600307 1 0 0 0
308 百色市田阳区人民医院 外科医师1 1452600308 1 0 0 0
309 百色市田阳区人民医院 外科医师2 1452600309 2 0 0 0
310 百色市田阳区人民医院 骨科医师 1452600310 2 0 0 0
311 百色市田阳区人民医院 护师1 1452600311 4 24 8 7
312 百色市田阳区人民医院 护师2 1452600312 4 31 9 7
313 百色市田阳区妇幼保健院 内科医师 1452600313 1 0 0 0
314 百色市田阳区妇幼保健院 儿童康复科医师 1452600314 1 0 0 0
315 百色市田阳区妇幼保健院 儿童康复科医师 1452600315 1 0 0 0
316 百色市田阳区妇幼保健院 中医科医师 1452600316 1 1 1 1
317 百色市田阳区妇幼保健院 中医科医师 1452600317 1 0 0 0
318 百色市田阳区妇幼保健院 外科医师 1452600318 1 0 0 0
319 百色市田阳区妇幼保健院 妇科医师 1452600319 1 1 1 1
320 百色市田阳区妇幼保健院 妇保科医师 1452600320 1 0 0 0
321 百色市田阳区妇幼保健院 乳腺科医师 1452600321 1 0 0 0
322 百色市田阳区妇幼保健院 皮肤科医师 1452600322 1 0 0 0
323 百色市田阳区妇幼保健院 手麻科医师 1452600323 1 0 0 0
324 百色市田阳区妇幼保健院 新生儿科医师 1452600324 1 0 0 0
325 百色市田阳区妇幼保健院 产科医师 1452600325 1 0 0 0
326 百色市田阳区妇幼保健院 口腔科医师 1452600326 1 0 0 0
327 百色市田阳区妇幼保健院 眼科医师 1452600327 1 0 0 0
328 百色市田阳区妇幼保健院 超声科医生 1452600328 1 0 0 0
329 百色市田阳区妇幼保健院 放射科医生 1452600329 1 0 0 0
330 百色市田阳区妇幼保健院 检验技师1 1452600330 1 5 3 3
331 百色市田阳区妇幼保健院 病案信息技术员 1452600331 1 1 1 1
332 百色市田阳区妇幼保健院 妇产科主管护师 1452600332 1 11 7 6
333 百色市田阳区中医医院 医师1 1452600333 1 0 0 0
334 百色市田阳区中医医院 医师2 1452600334 1 0 0 0
335 百色市田阳区中医医院 医师3 1452600335 2 1 0 0
336 百色市田阳区中医医院 医师4 1452600336 1 0 0 0
337 百色市田阳区中医医院 医师5 1452600337 5 6 1 1
338 百色市田阳区老乡家园卫生院 中医科医师 1452600338 2 4 2 2
339 百色市田阳区老乡家园卫生院 公卫医生 1452600339 1 2 1 1
340 百色市田阳区老乡家园卫生院 护士 1452600340 1 6 1 0
341 田东县人民政府值班室 工作人员1 1452600341 1 0 0 0
342 田东县人民政府值班室 工作人员2 1452600342 1 14 11 7
343 田东县人民政府值班室 工作人员3 1452600343 1 8 7 2
344 田东县人民政府值班室 工作人员4 1452600344 1 15 10 6
345 田东县人才储备发展中心 管理人员 1452600345 1 9 6 4
346 田东县社会治安综合治理服务中心 管理人员 1452600346 1 9 9 6
347 田东县绩效评估中心 管理人员 1452600347 1 53 43 22
348 田东县重大项目服务中心 管理人员 1452600348 1 43 30 20
349 田东县价格认证中心 专技人员 1452600349 3 33 26 14
350 田东县人防工程质量安全技术站 专技人员 1452600350 1 4 2 2
351 田东县第四中学 财务人员 1452600351 1 4 2 0
352 田东职业技术学校 财务人员 1452600352 1 3 2 0
353 田东县右矿中学 财务人员 1452600353 1 4 3 3
354 田东县实验高级中学 校医 1452600354 1 0 0 0
355 田东县第二中学 校医 1452600355 1 1 0 0
356 田东县第四中学 校医 1452600356 1 0 0 0
357 田东县油城学校 校医 1452600357 1 1 0 0
358 田东县滨江学校 校医 1452600358 1 1 0 0
359 田东县右矿中学 校医 1452600359 1 0 0 0
360 田东职业技术学校 校医 1452600360 1 1 1 0
361 田东县工业节能中心 专技人员 1452600361 1 30 24 12
362 田东县财务会计培训中心 专技人员 1452600362 2 18 15 12
363 田东县财务会计培训中心 管理人员 1452600363 1 6 5 1
364 田东县财政投资评审中心 专技人员1 1452600364 2 13 11 9
365 田东县财政投资评审中心 专技人员2 1452600365 2 15 10 5
366 田东县财政投资评审中心 管理人员 1452600366 1 3 3 1
367 田东县国有资产服务中心 专技人员 1452600367 2 23 17 8
368 田东县土地储备中心 专技人员 1452600368 1 13 10 4
369 田东县自然资源服务中心 管理人员 1452600369 1 25 20 13
370 田东县自然资源服务中心 技术人员1 1452600370 1 40 33 21
371 田东县自然资源服务中心 技术人员2 1452600371 1 51 40 19
372 田东县农村集体经济发展工作服务中心 技术人员 1452600372 1 10 9 5
373 田东县农产品质量安全检验检测站 技术人员 1452600373 1 21 14 11
374 田东县现代农业科技创新服务中心 技术人员 1452600374 2 3 2 0
375 田东县乡村振兴信息中心 技术人员 1452600375 1 7 6 4
376 田东县乡村振兴对口协作管理中心 管理人员 1452600376 1 7 7 2
377 田东县祥周镇水产畜牧兽医站 技术人员 1452600377 2 13 10 10
378 田东县朔良镇水产畜牧兽医站 技术人员 1452600378 1 3 2 1
379 田东县食品药品检验所 检验员 1452600379 1 37 34 24
380 田东县国有百笔林场 林业技术人员1 1452600380 3 12 8 2
381 田东县国有百笔林场 林业技术人员2 1452600381 3 5 3 0
382 田东县医疗保障服务中心 财务人员 1452600382 1 4 4 4
383 田东县医疗保障服务中心 审核员 1452600383 1 16 11 7
