2025年度桂林市事业单位公开考试招聘岗位报考人数动态
(截止2025年2月14日11时)
    截止2025年2月14日11时,我市事业单位公开考试招聘报考情况公布如下,请考生合理选择岗位报考。



                                     桂林市人力资源和社会保障局
                                          2025年2月14日
2025年度桂林市事业单位公开考试招聘报考情况统计表
序号 第二层单位 岗位名称 岗位代码 招录人数 报考人数 确认人数 审核通过人数
1 桂林廉政教育中心 专业技术岗位 0300100100001 2 66 58 36
2 桂林市留置管理中心 专业技术岗位 0300100200002 1 15 13 7
3 桂林市电子政务内网管理中心 专业技术岗位 0300200300003 1 9 5 3
4 桂林市中央戏剧学院桂林研究院 专业技术岗位 0300300400004 1 30 25 25
5 桂林市融媒体中心 专业技术岗位一 0300400500005 1 1 1 1
6 桂林市融媒体中心 专业技术岗位三 0300400500007 1 3 3 3
7 桂林市融媒体中心 专业技术岗位四 0300400500008 1 7 5 5
8 桂林市融媒体中心 专业技术岗位五 0300400500009 1 1 1 1
9 桂林市融媒体中心 专业技术岗位七 0300400500011 1 3 3 3
10 桂林市融媒体中心 专业技术岗位八 0300400500012 1 4 3 3
11 桂林市融媒体中心 专业技术岗位九 0300400500013 1 6 3 3
12 桂林市融媒体中心 专业技术岗位十 0300400500014 1 46 36 31
13 桂林市互联网舆情中心 专业技术岗位 0300500600015 1 2 2 0
14 中国共产党桂林市委员会党校 校医 0300600700016 1 2 0 0
15 桂林市督查和绩效评估中心 专业技术岗位 0300700800017 1 12 7 7
16 桂林市教育科学研究所 专业技术岗位 0300800900018 1 13 5 5
17 桂林市第一中学 校医岗位 0300801000019 1 1 0 0
18 桂林市田家炳中学 专业技术岗位 0300801100020 1 5 1 1
19 桂林市中山中学 专业技术岗位 0300801200021 1 18 11 11
20 桂林市第十四中学 专业技术岗位 0300801300022 1 2 2 2
21 桂林市第十九中学 专业技术岗位 0300801400023 1 10 6 6
22 桂林市第十九中学 校医岗位 0300801400024 1 2 0 0
23 桂林市复兴学校 校医岗位 0300801500025 1 10 7 6
24 桂林市科学技术情报研究所 专业技术岗位 0300901600026 1 16 14 2
25 桂林市公安局互联网信息安全中心 专业技术岗位 0301001700027 1 22 18 9
26 桂林市社会福利医院 西医临床岗位四 0301101800031 1 2 2 0
27 桂林市社会福利医院 护理岗位 0301101800032 2 7 4 3
28 桂林市社会福利院 专业技术岗位一 0301101900033 1 27 26 17
29 桂林市社会福利院 专业技术岗位二 0301101900034 1 102 84 49
30 桂林市社会福利院 专业技术岗位三 0301101900035 2 28 27 15
31 桂林市人民医院 专业技术岗位一 0301202000037 1 2 2 2
32 桂林市人民医院 专业技术岗位三 0301202000039 1 1 0 0
33 桂林市人民医院 专业技术岗位四 0301202000040 1 1 0 0
34 桂林市人民医院 专业技术岗位六 0301202000042 1 1 0 0
35 桂林市人民医院 专业技术岗位八 0301202000044 5 4 0 0
36 桂林市人民医院 专业技术岗位十 0301202000046 1 1 0 0
37 桂林市人民医院 专业技术岗位十一 0301202000047 1 1 0 0
38 桂林市人民医院 专业技术岗位十三 0301202000049 1 1 0 0
39 桂林市人民医院 专业技术岗位十四 0301202000050 6 3 2 1
40 桂林市人民医院 专业技术岗位十六 0301202000052 1 1 0 0
41 桂林市人民医院 专业技术岗位十八 0301202000054 4 1 0 0
42 桂林市人民医院 专业技术岗位二十三 0301202000059 2 6 4 4
43 桂林市人民医院 专业技术岗位二十四 0301202000060 2 1 1 1
44 桂林市人民医院 专业技术岗位二十五 0301202000061 1 3 3 3
45 桂林市人民医院 专业技术岗位二十六 0301202000062 1 1 0 0
46 中南大学湘雅二医院桂林医院 西医临床岗位六 0301202100069 2 1 1 0
47 桂林市第三人民医院 西医临床岗位三 0301202200082 1 1 1 0
48 桂林市第三人民医院 中医临床岗位 0301202200086 1 1 1 0
49 桂林市妇女儿童医院 专业技术岗位二 0301202300088 1 1 0 0
50 桂林市妇女儿童医院 专业技术岗位四 0301202300090 1 1 1 1
51 桂林市口腔医院 专业技术岗位一 0301202500102 1 1 1 0
52 桂林市口腔医院 专业技术岗位三 0301202500104 1 1 1 1
53 桂林市疾病预防控制中心 公共卫生管理岗位 0301202600105 2 3 2 0
54 桂林市疾病预防控制中心 西医临床岗位 0301202600106 2 5 4 0
55 桂林市中心血站 专业技术岗位一 0301202700107 2 4 3 1
56 桂林市中心血站 专业技术岗位二 0301202700108 2 48 38 17
57 桂林市卫生计生信息中心 专业技术岗位 0301202800109 1 24 19 14
58 桂林市计划生育药具管理站 专业技术岗位 0301202900110 1 13 12 6
59 桂林技师学院 专业技术岗位一 0301303000111 1 8 6 6
60 桂林技师学院 专业技术岗位二 0301303000112 1 1 0 0
61 桂林技师学院 专业技术岗位三 0301303000113 1 5 4 1
62 桂林技师学院 专业技术岗位四 0301303000114 1 4 4 1
63 桂林技师学院 专业技术岗位五 0301303000115 1 16 12 11
64 桂林技师学院 专业技术岗位六 0301303000116 1 1 1 1
65 桂林技师学院 专业技术岗位七 0301303000117 1 1 1 1
66 桂林技师学院 实习指导教师二 0301303000120 1 1 1 0
67 桂林技师学院 实习指导教师四 0301303000122 1 3 3 0
68 桂林技师学院 实习指导教师五 0301303000123 1 1 1 0
69 桂林技师学院 实习指导教师六 0301303000124 1 1 1 1
70 桂林技师学院 实习指导教师七 0301303000125 1 1 1 0
71 桂林市桂林市第二技工学校 实习指导教师一 0301303100128 1 1 1 1
72 桂林市桂林市第二技工学校 专业技术岗位三 0301303100130 1 1 1 0
73 桂林市交通技工学校 专业技术岗位三 0301303200133 1 5 2 1
74 桂林市交通技工学校 专业技术岗位四 0301303200134 1 1 1 1
75 桂林市交通技工学校 专业技术岗位五 0301303200135 1 2 1 1
76 桂林市交通技工学校 专业技术岗位六 0301303200136 1 1 0 0
77 桂林市交通技工学校 专业技术岗位八 0301303200138 1 4 2 2
78 桂林市交通技工学校 专业技术岗位九 0301303200139 1 1 1 1
79 桂林市交通技工学校 专业技术岗位十 0301303200140 1 3 2 1
80 桂林市不动产登记和房产交易中心 专业技术岗位 0301403300143 1 14 13 10
81 全州县生态环境保护监测站 专业技术岗位 0301503400144 1 4 4 1
82 桂林市市政工程管理处 专业技术岗位 0301603500145 1 50 43 29
83 桂林市市政工程管理处 工勤岗位 0301603500146 1 8 6 1
84 桂林市村镇建设服务中心 专业技术岗位一 0301603600147 1 5 4 2
85 桂林市村镇建设服务中心 专业技术岗位二 0301603600148 1 1 1 0
86 桂林市水路建设养护中心 专业技术岗位一 0301703700149 1 9 6 6
87 桂林市水路建设养护中心 专业技术岗位二 0301703700150 1 3 3 3
88 桂林市交通运输信息中心 专业技术岗位 0301703800151 1 49 38 37
89 桂林市交通运输服务中心 专业技术岗位一 0301703900152 1 14 9 6
90 桂林市交通运输服务中心 专业技术岗位二 0301703900153 1 43 35 29
91 桂林市青狮潭水库灌区管理站 专业技术岗位一 0301804000154 1 4 2 1
92 桂林市青狮潭水库灌区管理站 专业技术岗位二 0301804000155 1 19 17 17
93 桂林市青狮潭水库灌区管理站 专业技术岗位四 0301804000157 1 4 3 3
94 桂林市思安江水库管理站 专业技术岗位一 0301804100158 1 11 11 11
95 桂林市思安江水库管理站 专业技术岗位二 0301804100159 1 4 3 3
96 桂林市思安江水库管理站 专业技术岗位三 0301804100160 1 6 5 5
97 桂林市川江水库管理站 管理岗位 0301804200161 1 2 1 1
98 桂林市斧子口水库管理站 工勤技能岗位 0301804400165 1 2 1 1
99 桂林市农业科学研究中心 专业技术岗位二 0301904500167 1 19 12 10
100 桂林市雁山园管理处 专业技术岗位一 0302004600168 1 3 2 2
101 桂林市雁山园管理处 专业技术岗位二 0302004600169 1 8 8 8
102 桂林市雁山园管理处 专业技术岗位三 0302004600170 2 11 10 8
103 桂林市雁山园管理处 专业技术岗位四 0302004600171 1 34 25 23
104 桂林市雁山园管理处 专业技术岗位五 0302004600172 1 16 11 9
105 桂林市雁山园管理处 专业技术岗位六 0302004600173 1 5 2 2
106 广西桂林图书馆 专业技术岗位 0302004700174 1 30 22 22
107 桂林甑皮岩遗址博物馆 专业技术岗位 0302004800175 1 4 4 4
108 桂林博物馆 专业技术岗位 0302004900176 1 1 1 1
109 桂林市靖江王陵文物管理处 专业技术岗位 0302005000177 1 1 1 1
110 桂林广播电视发射台 专业技术岗位 0302105100178 1 10 8 8
111 桂林市社会治理和应急指挥中心 管理岗位一 0302205200179 1 11 8 8
112 桂林市社会治理和应急指挥中心 管理岗位二 0302205200180 1 4 3 3
113 桂林市社会治理和应急指挥中心 专业技术岗位一 0302205200181 1 20 15 15
114 桂林市社会治理和应急指挥中心 专业技术岗位二 0302205200182 1 4 3 3
115 桂林市公共投资项目审计中心 专业技术岗位 0302305300183 1 41 32 8
116 桂林市产品质量检验所 专业技术岗位一 0302405400184 1 15 11 10
117 桂林市产品质量检验所 专业技术岗位二 0302405400185 1 7 6 6
118 桂林市计量测试研究所 专业技术岗位 0302405500186 1 17 15 15
119 桂林市体育运动学校 专业技术岗位一 0302505600187 1 3 2 0
120 桂林市体育运动学校 专业技术岗位二 0302505600188 1 1 1 0
121 桂林市体育运动学校 专业技术岗位三 0302505600189 1 3 1 0
122 桂林市体操学校 专业技术岗位二 0302505700191 1 18 16 16
123 桂林市体育中心 专业技术岗位 0302505800192 1 7 4 4
124 桂林市体育中心 管理岗位一 0302505800193 1 21 13 13
125 桂林市体育中心 管理岗位二 0302505800194 1 3 0 0
126 桂林市花木研究所 专业技术岗位二 0302606000197 1 13 12 12
127 桂林市环境卫生管理处 专业技术岗位 0302706100198 1 6 3 2
128 桂林市甲山生活垃圾中心转运站 专业技术岗位 0302706200199 1 1 0 0
129 桂林市城市照明管理处 专业技术岗位 0302706300200 1 7 3 2
130 桂林市机关事务管理局(一车队) 驾驶员岗位 0302806400201 1 20 16 5
131 桂林市机关事务管理局(二车队) 驾驶员岗位 0302806500202 1 4 2 2
132 桂林市机关后勤服务中心 专业技术岗位 0302806600203 1 37 29 29
133 桂林漓江风景名胜区市场拓展处 专业技术岗位一 0302906700204 1 3 3 3
134 桂林漓江风景名胜区市场拓展处 专业技术岗位二 0302906700205 1 62 51 41
135 桂林市第二工人文化宫 专业技术岗位 0303006800206 1 53 47 15
136 桂林市工人文化宫 专业技术岗位 0303006900207 1 16 11 4
137 桂林市职工大学 专业技术岗位 0303007000208 1 58 50 16
138 桂林市职工服务中心 专业技术岗位 0303007100209 1 6 5 1
139 桂林市青少年科技工作站 专业技术岗位 0303107200210 1 15 13 13
140 桂林市全州县打造世界级旅游城市工作推进中心 管理岗位 0303207300211 1 4 4 4
141 桂林市全州县纪检监察案件管理事务中心 管理岗位 0303307400212 1 4 4 2
142 桂林市全州县纪检监察案件管理事务中心 专业技术岗位 0303307400213 1 7 6 6
143 桂林市全州县农业技术中心推广站 专业技术岗位 0303407500214 1 2 2 2
144 桂林市全州县农业农村科教信息站 专业技术岗位 0303407600215 1 1 1 1
145 桂林市全州县现代农业产业园管理中心 专业技术岗位 0303407800217 1 2 2 1
146 桂林市全州县督查和绩效评估中心 专业技术岗位 0303507900218 1 2 1 1
147 桂林市全州县城乡建设站 专业技术岗位 0303608000219 1 8 7 6
148 桂林市全州县社会保障住房发展中心 专业技术岗位 0303608100220 1 4 3 2
149 桂林市全州县工业园区管理服务中心 专业技术岗位一 0303708200221 1 10 8 6
150 桂林市全州县工业园区管理服务中心 专业技术岗位二 0303708200222 1 5 5 5
151 中共桂林市全州县委员会党校 专业技术岗位 0303808300223 1 2 2 2
152 桂林市全州县自然资源调查和保护中心 专业技术岗位一 0303908400224 1 7 5 5
153 桂林市全州县自然资源调查和保护中心 专业技术岗位二 0303908400225 1 11 11 11
154 桂林市全州县田长制工作站 专业技术岗位 0303908500226 1 6 5 5
155 桂林市全州县非公经济和民族宗教事务服务中心 专业技术岗位 0304008600227 1 7 6 6
156 桂林市全州县融媒体中心 新闻记者 0304108700228 1 1 1 1
157 桂林市全州县融媒体中心 编辑 0304108700230 1 11 9 7
158 桂林市全州县网格化管理服务中心 管理岗位一 0304208800231 1 8 7 6
159 桂林市全州县网格化管理服务中心 管理岗位二 0304208800232 1 1 1 1
160 桂林市全州县林长制工作站 专业技术岗位 0304308900233 2 3 3 3
161 桂林市全州县市场服务管理中心 专业技术岗位 0304409000234 1 3 2 1
162 桂林市全州县图书馆 专业技术岗位 0304509100235 1 19 14 12
163 桂林市全州红军长征湘江战役文化保护传承中心 专业技术岗位 0304609200236 1 4 4 4
164 桂林市全州县民兵军事训练基地 管理岗位 0304709300237 1 36 34 31
165 桂林市全州县农业机械化学校 专业技术岗位 0304809400238 1 5 5 5
166 桂林市全州县五福水利工程事务中心 工勤岗位 0304909500239 1 11 7 7
167 桂林市全州县石枧水利工程事务中心 专业技术岗位 0304909600240 1 3 3 2
168 桂林市全州县灌江水利工程事务中心 专业技术岗位 0304909700241 1 6 6 6
169 桂林市全州县人民医院 西医临床岗位七 0305009800248 1 1 0 0
170 桂林市全州县人民医院 西医临床岗位八 0305009800249 2 1 1 1
171 桂林市全州县人民医院 西医临床岗位九 0305009800250 1 1 1 0
172 桂林市全州县人民医院 中医临床岗位一 0305009800252 1 1 0 0
173 桂林市全州县人民医院 中医临床岗位二 0305009800253 1 3 3 3
174 桂林市全州县人民医院 中医临床岗位三 0305009800254 1 1 0 0
175 桂林市全州县人民医院 中医临床岗位四 0305009800255 1 1 0 0
176 桂林市全州县人民医院 护理岗位 0305009800256 3 6 3 2
177 桂林市全州县中医医院 西医临床岗位四 0305009900264 1 1 0 0
178 桂林市全州县中医医院 药剂岗位 0305009900265 1 7 5 5
179 桂林市全州县中医医院 护理岗位一 0305009900266 4 6 5 3
180 桂林市全州县中医医院 护理岗位二 0305009900267 2 7 7 6
181 桂林市全州县妇幼保健院 中医临床岗位 0305010000268 2 1 0 0
182 桂林市全州县妇幼保健院 西医临床岗位二 0305010000270 1 1 1 1
183 桂林市全州县妇幼保健院 药剂岗位 0305010000271 1 2 2 2
184 桂林市全州县妇幼保健院 医学技术岗位 0305010000272 1 3 3 3
185 桂林市全州县妇幼保健院 护理岗位 0305010000273 2 12 12 12
186 桂林市全州县疾病预防控制中心 专业技术岗位一 0305010100274 1 1 1 1
187 桂林市全州县疾病预防控制中心 专业技术岗位二 0305010100275 2 6 6 5
188 桂林市全州县全州镇卫生院 中医临床岗位 0305010200276 2 2 2 1
189 桂林市全州县全州镇洗马塘卫生院 临床岗位一 0305010300280 1 1 1 0
190 桂林市全州县全州镇洗马塘卫生院 中医临床岗位二 0305010300281 1 12 11 11
191 桂林市全州县全州镇洗马塘卫生院 药学岗位 0305010300283 1 6 5 5
192 桂林市全州县全州镇洗马塘卫生院 护理岗位 0305010300284 1 37 26 21
193 桂林市全州县全州镇洗马塘卫生院 专业技术岗位 0305010300285 1 12 9 9
194 桂林市全州县白宝乡综合行政执法队 专业技术岗位一 0305110400286 1 7 5 5
195 桂林市全州县白宝乡综合行政执法队 专业技术岗位二 0305110400287 1 8 6 3
196 桂林市全州县凤凰镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗位 0305210500288 1 9 4 4
197 桂林市全州县凤凰镇综合行政执法队 专业技术岗位 0305210600289 1 1 1 1
198 桂林市全州县黄沙河镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗位 0305310700290 1 20 17 14
199 桂林市全州县黄沙河镇综合行政执法队 专业技术岗位 0305310800291 1 15 14 12
200 桂林市全州县大西江镇便民服务中心 专业技术岗位 0305410900292 1 2 1 1
201 桂林市全州县大西江镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗位 0305411000293 1 3 3 3
202 桂林市全州县两河镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗位一 0305511100294 1 1 1 0
203 桂林市全州县两河镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗位二 0305511100295 1 11 11 10
204 桂林市全州县两河镇综合行政执法队 专业技术岗位 0305511200296 1 1 1 1
205 桂林市全州县石塘镇综合行政执法队 专业技术岗位 0305611300297 2 10 8 7
206 桂林市全州县咸水镇便民服务中心 专业技术岗位一 0305711400298 1 16 15 14
207 桂林市全州县咸水镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗位二 0305711500299 1 7 6 5
208 桂林市全州县枧塘镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗位 0305811600300 1 4 4 3
209 桂林市全州县安和镇综合行政执法队 专业技术岗位 0306011800302 1 4 2 2
210 桂林市全州县安和镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗位 0306011900303 1 1 1 1
211 桂林市全州县永岁镇农业服务中心 专业技术岗位 0306112000304 1 2 2 2
212 桂林市全州县永岁镇综合行政执法队 专业技术岗位 0306112100305 1 1 1 1
213 桂林市全州县绍水镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗位 0306312400308 1 2 2 1
214 桂林市全州县绍水镇综合行政执法队 专业技术岗位一 0306312500309 1 6 6 6
215 桂林市全州县绍水镇综合行政执法队 专业技术岗位二 0306312500310 1 13 13 11
216 桂林市全州县才湾镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗位一 0306412600311 1 1 1 1
217 桂林市全州县才湾镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗位二 0306412600312 1 2 2 2
218 桂林市全州县文桥镇便民服务中心 专业技术岗位 0306512700313 1 4 4 3
219 桂林市全州县文桥镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗位 0306512800314 1 1 1 1
220 桂林市全州县文桥镇综合行政执法队 专业技术岗位 0306512900315 1 5 4 3
221 桂林市全州县东山瑶族乡乡村建设综合保障中心 专业技术岗位 0306613000316 1 4 4 3
222 桂林市全州县东山瑶族乡农业服务中心 专业技术岗位 0306613100317 1 10 7 6
223 桂林市全州县东山瑶族乡便民服务中心 专业技术岗位 0306613200318 1 5 3 3
224 桂林市全州县蕉江瑶族乡乡村建设综合保障中心 专业技术岗位一 0306713300319 1 1 0 0
225 桂林市全州县蕉江瑶族乡乡村建设综合保障中心 专业技术岗位二 0306713300320 1 7 7 6
226 桂林市全州县蕉江瑶族乡乡村建设综合保障中心 专业技术岗位三 0306713300321 1 17 16 15
227 桂林市兴安县社会工作综合服务中心 管理岗位 0306813400322 1 3 3 3
228 桂林市兴安县普查中心 专业技术岗位 0306913500323 1 33 32 27
229 桂林市兴安县医疗保障服务中心 管理岗位 0307013600324 1 5 4 3
230 桂林市兴安县市政工程所 专业技术岗位 0307113700325 1 5 4 3
231 桂林市兴安县融媒体中心 专业技术岗位一 0307213800326 1 3 3 3
232 桂林市兴安县融媒体中心 专业技术岗位二 0307213800327 1 1 1 1
233 桂林市兴安县项目投资管理与服务中心 管理岗位 0307313900328 1 7 6 5
234 桂林市兴安县湘江战役红色文化研究所 专业技术岗位 0307514100330 1 16 10 8
235 桂林市兴安县政务服务中心 专业技术岗位 0307614200331 1 4 4 4
236 桂林市兴安县界首镇便民服务中心 专业技术岗位 0307714300332 1 1 1 1
237 桂林市兴安县溶江镇农业服务中心 专业技术岗位一 0307814400333 1 2 1 0
238 桂林市兴安县溶江镇农业服务中心 专业技术岗位二 0307814400334 1 7 5 4
239 桂林市兴安县湘漓镇综合行政执法队 管理岗位 0307914500335 1 6 5 3
240 桂林市兴安县湘漓镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗位 0307914600336 1 1 0 0
241 桂林市兴安县高尚镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗位 0308014700337 1 7 7 7
242 桂林市兴安县华江瑶族乡乡村建设综合保障中心 专业技术岗位一 0308114800338 1 15 12 10
243 桂林市兴安县华江瑶族乡乡村建设综合保障中心 专业技术岗位二 0308114800339 1 2 1 0
244 桂林市兴安县华江瑶族乡便民服务中心 管理岗位 0308115000341 1 4 3 3
245 桂林市兴安县崔家乡村建设综合保障中心 专业技术岗位 0308215100342 1 3 3 3
246 桂林市兴安县漠川乡乡村建设综合保障中心 专业技术岗位 0308315200343 1 1 1 1
247 桂林市兴安县漠川乡综合行政执法队 专业技术岗位 0308315300344 1 13 11 10
248 桂林市兴安县白石乡乡村建设综合保障中心 管理岗位 0308415400345 1 8 6 6
249 桂林市兴安县白石乡综合行政执法队 专业技术岗位 0308415500346 1 8 5 5
250 桂林市兴安县人民医院 专业技术岗位一 0308515600347 1 1 1 1
251 桂林市兴安县人民医院 专业技术岗位五 0308515600351 6 1 1 1
252 桂林市兴安县人民医院 专业技术岗位七 0308515600353 5 3 2 2
253 桂林市兴安县人民医院 专业技术岗位一 0308515600354 5 2 1 1
254 桂林市兴安县人民医院 专业技术岗位二 0308515600355 5 9 7 4
255 桂林市兴安县人民医院 专业技术岗位三 0308515600356 4 1 0 0
256 桂林市兴安县人民医院 专业技术岗位四 0308515600357 4 3 2 1
257 桂林市兴安县人民医院 专业技术岗位五 0308515600358 1 2 1 1
258 桂林市兴安县中医医院 专业技术岗位二 0308515700360 2 10 9 8
259 桂林市兴安县中医医院 专业技术岗位三 0308515700361 1 4 3 3
260 桂林市兴安县妇幼保健院 专业技术岗位二 0308515800365 2 1 1 1
261 桂林市兴安县妇幼保健院 专业技术岗位一 0308515800366 1 4 3 3
262 桂林市兴安县妇幼保健院 专业技术岗位二 0308515800367 1 4 4 3
263 桂林市兴安县漠川乡卫生院 专业技术岗位 0308515900368 1 1 0 0
264 桂林市兴安县兴安镇卫生院 专业技术岗位 0308516000369 2 2 2 2
265 桂林市兴安县湘漓镇中心卫生院 专业技术岗位 0308516100370 1 2 2 2
266 桂林市兴安县华江瑶族乡卫生院 专业技术岗位 0308516300372 1 1 1 1
267 桂林市永福县融媒体中心 专业技术岗位 0308616400373 1 4 2 1
268 桂林市永福县食品药品检验检测中心 专业技术岗位 0308716500374 1 26 22 20
269 桂林市永福县粮食和物资储备中心 管理岗位 0308816600375 1 2 0 0
270 桂林市永福县服务业发展中心 管理岗位 0308816700376 1 5 2 2
271 桂林市永福县民政局殡葬管理所 专业技术岗位 0308916800377 1 10 10 8
272 桂林市永福县科技情报研究所 专业技术岗位 0309016900378 1 4 4 3
273 桂林市永福县运输管理所 专业技术岗位 0309117000379 1 15 12 6
274 桂林市永福县林业局林政站 专业技术岗位 0309217100380 1 2 2 2
275 桂林市永福县山林纠纷调处站 专业技术岗位 0309217200381 1 1 1 1
276 桂林市永福县公证处 专业技术岗位 0309317300382 1 6 3 3
277 桂林市永福县水产畜牧服务中心 专业技术岗位 0309417400383 1 1 1 1
278 桂林市永福县植保站 专业技术岗位 0309417500384 1 1 1 0
279 桂林市永福县田长制工作站 专业技术岗位 0309517600385 1 11 7 3
280 桂林市永福县华山水库管理处 专业技术岗位 0309617700386 1 3 1 0
281 桂林市永福县金融发展服务中心 管理岗位 0309717800387 1 9 7 6
282 桂林市永福县百寿镇乡村建设综合保障中心 管理岗位 0309817900388 1 6 5 4
283 桂林市永福县百寿镇便民服务中心 管理岗位一 0309818000389 1 1 1 1
284 桂林市永福县百寿镇便民服务中心 管理岗位二 0309818000390 1 1 1 1
285 桂林市永福县百寿镇便民服务中心 管理岗位三 0309818000391 1 2 2 2
286 桂林市永福县百寿镇综合行政执法队 专业技术岗位 0309818100392 1 5 4 3
287 桂林市永福县堡里镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗位一 0309918200393 1 8 6 5
288 桂林市永福县堡里镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗位二 0309918200394 1 13 13 12
289 桂林市永福县堡里镇便民服务中心 管理岗位 0309918300395 1 6 6 6
290 桂林市永福县堡里镇综合行政执法队 管理岗位一 0309918400396 1 12 9 8
291 桂林市永福县堡里镇综合行政执法队 管理岗位二 0309918400397 1 11 9 8
292 桂林市永福县苏桥镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗位一 0310018500398 1 18 16 9
293 桂林市永福县苏桥镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗位二 0310018500399 1 27 22 20
294 桂林市永福县苏桥镇便民服务中心 管理岗位一 0310018600400 1 34 28 25
295 桂林市永福县苏桥镇便民服务中心 管理岗位二 0310018600401 1 52 49 41
296 桂林市永福县三皇镇便民服务中心 管理岗位一 0310118700402 1 8 6 6
297 桂林市永福县三皇镇便民服务中心 管理岗位二 0310118700403 1 10 9 7
298 桂林市永福县三皇镇综合行政执法队 专业技术岗位 0310118800404 1 6 5 4
299 桂林市永福县三皇镇乡村建设综合保障中心 管理岗位 0310118900405 1 16 13 12
300 桂林市永福县永福镇农业服务中心 专业技术岗位 0310219000406 1 1 1 1
301 桂林市永福县永福镇综合行政执法队 管理岗位 0310219100407 1 5 4 3
302 桂林市永福县永安乡乡村建设综合保障中心 管理岗位 0310319200408 1 1 0 0
303 桂林市永福县永安乡乡村建设综合保障中心 专业技术岗位 0310319200409 1 2 2 2
304 桂林市永福县永安乡综合行政执法队 管理岗位一 0310319300410 1 1 0 0
305 桂林市永福县永安乡综合行政执法队 管理岗位二 0310319300411 1 29 27 23
306 桂林市永福县龙江乡便民服务中心 管理岗位二 0310419400413 1 47 41 40
307 桂林市永福县龙江乡综合行政执法队 管理岗位一 0310419500414 1 3 3 3
308 桂林市永福县龙江乡综合行政执法队 管理岗位二 0310419500415 1 19 18 17
309 桂林市永福县龙江乡综合行政执法队 管理岗位三 0310419500416 1 6 5 5
310 桂林市永福县罗锦镇综合行政执法队 管理岗位一 0310519600417 1 3 2 2
311 桂林市永福县广福乡乡村建设综合保障中心 管理岗位一 0310619700419 2 33 29 27
312 桂林市永福县广福乡便民服务中心 管理岗位 0310619800420 1 7 6 5
313 桂林市永福县广福乡综合行政执法队 管理岗位 0310619900421 1 4 4 3
314 桂林市灌阳县电子政务内网管理中心 专业技术岗位 0310720000422 1 3 3 3
315 桂林市灌阳县电子政务内网管理中心 管理岗位 0310720000423 1 1 1 1
316 桂林市灌阳县文学艺术界联合会服务中心 管理岗位 0310820100424 1 2 2 1
317 桂林市灌阳县融媒体中心 专业技术岗位一 0310820200425 1 3 3 3
318 桂林市灌阳县融媒体中心 专业技术岗位二 0310820200426 1 1 1 1
319 桂林市灌阳县融媒体中心 专业技术岗位三 0310820200427 1 1 1 1
320 中国共产党灌阳县委员会党校 专业技术岗位 0310920300428 1 6 5 5
321 桂林市灌阳县督查和绩效评估中心 管理岗位 0311020400429 1 7 7 7
322 桂林市灌阳县财政投资评审中心 专业技术岗位 0311120500430 1 7 6 5
323 桂林市灌阳县政务服务中心 管理岗位 0311220600431 1 3 2 2
324 桂林市灌阳县房产市场服务中心 专业技术岗位 0311320700432 1 4 4 3
325 桂林市灌阳县建设工程消防抗震服务站 专业技术岗位 0311320800433 1 5 3 2
326 桂林市灌阳县学生资助管理中心 专业技术岗位 0311420900434 1 5 4 3
327 桂林市灌阳县高等学校招生室 专业技术岗位 0311421000435 1 3 2 2
328 桂林市灌阳县林业技术推广和森林资源管理站 专业技术岗位一 0311521100436 1 2 2 2
329 桂林市灌阳县林业技术推广和森林资源管理站 专业技术岗位二 0311521100437 1 3 3 3
330 桂林市灌阳县林业技术推广和森林资源管理站 专业技术岗位三 0311521100438 1 3 2 2
331 桂林市灌阳县信访服务中心 管理岗位 0311621200439 1 8 8 7
332 桂林市灌阳县服务业发展中心 管理岗位 0311721300440 1 9 8 8
333 桂林市灌阳县服务业发展中心 专业技术岗位 0311721300441 1 8 6 5
334 桂林市灌阳县非物质文化遗产保护传承中心 专业技术岗位 0311821500443 1 3 1 1
335 桂林市灌阳县地震监测中心 专业技术岗位 0311921600444 1 2 2 2
336 桂林市灌阳县公路建设养护中心 专业技术岗位 0312021800446 1 4 3 3
337 桂林市灌阳县公路建设养护中心 工勤技能岗位 0312021800447 1 3 2 1
338 桂林市灌阳县民兵军事训练基地 管理岗位 0312121900448 1 1 0 0
339 桂林市灌阳县不动产登记和房产交易中心 专业技术岗位 0312222000449 1 1 1 1
340 桂林市灌阳县互联网信息安全中心 专业技术岗位 0312322100450 1 6 6 6
