玉林市2025年度上半年事业单位公开招聘工作人员报名动态(截至2月13日15时)
序号 第二层单位 岗位名称 岗位代码 招录人数 报考人数
1 中国共产党玉林市委员会党校 教师岗位一 1452510001 1 1
2 中国共产党玉林市委员会党校 教师岗位二 1452510002 1 3
3 玉林市融媒体中心 全媒体采编 1452510003 1 1
4 玉林市融媒体中心 网络技术 1452510004 1 2
5 玉林市涉密载体销毁中心(市保密技术服务中心) 综合岗位 1452510005 1 3
6 玉林市外事服务中心 翻译岗位 1452510006 1 2
7 玉林市互联网舆情中心 网络安全事件应急处置岗 1452510007 2 45
8 玉林市政协机关信息中心 工作人员 1452510008 1 13
9 玉林市反腐倡廉教育基地管理中心 专业技术人员 1452510009 2 10
10 玉林市公安局警务保障中心 工作人员一 1452510010 1 30
11 玉林市公安局警务保障中心 工作人员二 1452510011 3 20
12 玉林市公安局警务保障中心 工作人员三 1452510012 3 33
13 玉林市公安局警务保障中心 工作人员四 1452510013 1 6
14 玉林市公安局警务保障中心 工作人员五 1452510014 1 4
15 玉林市公安局警务保障中心 工作人员六 1452510015 1 23
16 玉林市公安局互联网信息安全中心 信息巡查 1452510016 1 7
17 玉林市委市政府机关卫生所 办公室人员 1452510017 1 10
18 玉林市委市政府机关卫生所 会计 1452510018 1 13
19 玉林市市政工程管护中心 专业技术岗位 1452510020 1 4
20 玉林市法治研究中心 法律顾问助理岗位 1452510021 1 17
21 玉林市科技开发实验中心(玉林市科技项目服务中心) 专业技术岗 1452510022 1 23
22 玉林市中小企业科技创新孵化服务中心 专业技术人员 1452510023 1 19
23 玉林市农业科学院 专业技术人员一 1452510024 1 4
24 玉林市农业科学院 专业技术人员二 1452510025 1 17
25 玉林市农业生态和耕地质量保护中心 专业技术人员一 1452510026 1 2
26 玉林市农业生态和耕地质量保护中心 专业技术人员二 1452510027 1 6
27 玉林市动物疫病预防控制中心 专业技术人员 1452510028 1 3
28 玉林市乡村振兴信息中心 专业技术人员 1452510029 1 1
29 玉林市水旱灾害防御中心 专业技术人员 1452510030 1 2
30 玉林市龙云灌区管理中心 水利机械设备专业技术人员 1452510031 1 7
31 玉林市龙云灌区管理中心 水利水电专业技术人员 1452510032 1 14
32 玉林市龙云灌区管理中心 信息系统专业技术人员 1452510033 1 9
33 玉林市龙云灌区管理中心 水文观测与水资源调度专业技术人员 1452510034 1 3
34 博白县生态环境监测站 环境监测岗位 1452510035 1 13
35 玉林市房产资金服务中心 专业技术 1452510036 1 2
36 玉林市建设工程质量检测中心 技术人员一 1452510038 1 14
37 玉林市建设工程质量检测中心 技术人员二 1452510039 1 2
38 玉林市检验检测研究院 检验员 1452510040 2 6
39 玉林市体育运动学校 体操教练员 1452510041 1 1
40 玉林市营商环境建设服务中心 专业技术岗 1452510042 1 1
41 玉林市殡葬事务中心 办公室人员 1452510043 1 6
42 玉林市儿童福利院(玉林市儿童特殊教育学校、玉林市儿童福利院附属幼儿园) 特殊教育教师 1452510044 1 2
43 玉林市殡仪馆 殡仪服务岗 1452510045 1 1
44 玉林市殡仪馆 会计 1452510046 1 4
45 玉林市不动产登记中心 工作人员 1452510047 1 6
46 玉林市田长制服务中心 工作人员 1452510048 1 7
47 广西大容山自治区级自然保护区管理处(玉林市大容山林场) 自然保护区资源保护管理监测 1452510049 1 7
48 玉林市林业产权中心(玉林市森林资源监测中心) 技术员 1452510050 1 5
49 玉林市港航发展中心 水运工程技术人员 1452510051 1 5
50 玉林市交通运输综合行政执法支队 交通工程执法监督专业技术岗位 1452510052 1 18
51 玉林市交通运输综合行政执法支队 交通科技执法信息系统专业技术岗位 1452510053 1 1
52 玉林市项目服务促进中心 项目服务岗1 1452510054 1 11
53 玉林市项目服务促进中心 项目服务岗2 1452510055 1 13
54 玉林市储备粮服务中心 粮食质量监测岗 1452510056 1 3
55 玉林市应急救援保障中心(玉林市防汛抗旱综合服务中心、玉林市备灾中心) 安全生产综合监管 1452510057 1 7
56 玉林市应急救援保障中心(玉林市防汛抗旱综合服务中心、玉林市备灾中心) 应急管理岗 1452510058 1 4
57 玉林市职业技能鉴定指导中心 工作人员 1452510059 1 9
58 广西玉林技师学院 烹饪专业实训教师 1452510060 2 2
59 广西玉林技师学院 人工智能技术应用专业教师 1452510061 1 2
60 广西玉林技师学院 心理咨询师 1452510064 1 8
61 玉林市教育科学研究所 小学英语教研员 1452510067 1 1
62 玉林市第一职业中等专业学校 中职新能源教师 1452510068 1 2
63 玉林市第一职业中等专业学校 中职幼儿保育教师 1452510070 1 7
64 玉林市第一职业中等专业学校 中职电子电器教师 1452510071 1 2
65 玉林市第一职业中等专业学校 中职会计教师 1452510072 1 3
66 玉林市第一职业中等专业学校 中职美容美体教师 1452510073 1 1
67 玉林市机电工程学校 中职英语教师 1452510074 1 3
68 玉林高级中学 校医 1452510075 2 1
69 玉林市第一中学 高中英语教师 1452510076 2 3
70 玉林市第一中学 办公室干事 1452510078 1 8
71 玉林市第一中学 校医 1452510079 2 1
72 玉林实验中学 高中物理实验教师 1452510080 1 1
73 玉林市田家炳中学 高中数学教师 1452510081 1 6
74 玉林市田家炳中学 高中通用技术教师 1452510082 1 1
75 玉林市第十中学(玉林高中南校区) 高中通用技术教师 1452510083 1 1
76 玉林市第十中学(玉林高中南校区) 高中物理教师 1452510084 1 4
77 玉林师范学院附属中学 中学语文教师 1452510085 1 8
78 玉林师范学院附属中学 中学英语教师 1452510086 1 4
79 玉林市第十一中学 高中体育教师 1452510087 1 6
80 玉林市第十五中学 高中数学教师 1452510089 1 1
81 玉林市大府园中学 高中物理教师 1452510090 1 1
82 玉林高级中学附属初中 初中物理教师 1452510092 1 3
83 玉林高级中学附属初中 初中政治教师② 1452510094 1 1
84 玉林市育才中学 小学数学教师 1452510096 1 1
85 玉林市幼儿园 幼儿教师 1452510097 1 12
86 玉林市特殊教育学校 特校学前教师 1452510098 1 3
87 玉林市特殊教育学校 特校小学教师 1452510099 2 3
88 玉林市疾病预防控制中心 检验技师一 1452510101 1 5
89 玉林市疾病预防控制中心 检验技师二 1452510102 1 25
90 玉林市疾病预防控制中心 卫生监督一 1452510103 1 5
91 玉林市疾病预防控制中心 卫生监督二 1452510104 1 2
92 玉林市妇女儿童医院 外科医师 1452510107 1 1
93 玉林市妇女儿童医院 妇产科医师 1452510108 1 1
94 玉林市第三人民医院 精神科医师 1452510109 1 2
95 玉林市第三人民医院 护士 1452510110 1 9
96 玉林市卫生学校附属医院 中医科医师 1452510112 1 2
97 玉林市中心血站 采供血岗 1452510115 1 5
98 玉林市结核病防治所 药剂师 1452510116 1 4
99 玉林市卫生健康统计信息中心 综合岗位一 1452510117 1 4
100 玉林市卫生健康统计信息中心 综合岗位二 1452510118 1 1
101 玉林市妇女儿童活动中心 办公室人员 1452510119 1 52
102 玉林中医药健康产业园服务中心 专业技术人员 1452510120 1 3
103 玉柴工业园服务中心 经济发展岗位 1452510122 1 6
104 玉柴工业园服务中心 规划建设岗位 1452510123 1 9
105 玉林高铁新城服务保障中心 产业园区服务一 1452510124 1 14
106 玉林高铁新城服务保障中心 产业园区服务二 1452510125 1 4
107 县区政府专职消防队 灭火救援一 1452510126 8 49
108 县区政府专职消防队 灭火救援二 1452510127 7 16
109 县区政府专职消防队 灭火救援三 1452510128 5 10
110 县区政府专职消防队 灭火救援四 1452510129 4 5
111 玉州区专用通信服务中心 工程技术 1452520001 3 14
112 玉州区专用通信服务中心 管理 1452520002 1 7
113 玉州区人民政府发展研究中心 会计 1452520003 1 1
114 玉州区人民政府发展研究中心 办公室人员一 1452520004 2 6
115 玉州区人民政府发展研究中心 办公室人员二 1452520005 2 4
116 玉州区政协机关信息中心 综合 1452520006 1 4
117 玉州区电子政务内网服务中心 网络管理 1452520007 1 2
118 玉州区农产品质量安全检测站 农业技术 1452520008 1 4
119 玉州区财政投资评审中心 专业技术一 1452520009 1 1
120 玉州区财政投资评审中心 会计 1452520010 1 2
121 玉州区财政投资评审中心 专业技术二 1452520011 1 5
122 玉州区商务促进中心 经济服务 1452520012 2 6
123 玉州区图书馆 综合岗位 1452520013 1 5
124 玉州区投资促进服务站 项目协调服务 1452520014 2 6
125 玉州区法制服务中心 专业技术 1452520015 1 2
126 玉州区节能中心 财务 1452520017 1 2
127 玉州区新兴服务业发展促进中心 专业技术一 1452520020 1 4
128 玉州区储备粮服务中心 专业技术一 1452520022 1 1
129 玉州区储备粮服务中心 专业技术二 1452520023 1 1
130 玉州区港航发展中心 技术员 1452520025 1 2
131 玉州区医疗保障服务中心 医疗审核一 1452520026 1 4
132 玉州区医疗保障服务中心 医疗审核二 1452520027 1 15
133 玉州区直属机关党员服务中心 办公室 1452520028 1 11
134 玉州区残疾人劳动服务站 文化宣传 1452520029 1 7
135 玉州区青少年学习实践与发展中心 文秘 1452520030 1 1
136 玉州区青少年学习实践与发展中心 财务 1452520031 1 3
137 玉州区妇女儿童活动中心 文秘 1452520032 1 4
138 玉州区社会福利中心 社工 1452520033 1 2
139 玉州区社会福利中心 护理员 1452520034 2 1
140 玉州区田长制服务中心 工程技术 1452520036 1 7
141 玉州区林业技术推广站 工程技术 1452520037 1 3
142 玉州区玉城街道社区服务中心 计算机 1452520038 1 3
143 玉州区玉城街道社区服务中心 办公室人员 1452520039 1 3
144 玉州区玉城街道平安建设综治中心 写作 1452520040 1 3
145 玉州区玉城街道便民服务中心 财务 1452520041 1 1
146 玉州区南江街道农业服务中心 财务 1452520042 1 1
147 玉州区南江街道农业服务中心 专业技术人员二 1452520044 1 2
148 玉州区南江街道平安建设综治中心 办公室人员一 1452520045 1 2
149 玉州区南江街道平安建设综治中心 办公室人员二 1452520046 1 1
150 玉州区南江街道平安建设综治中心 财务 1452520048 2 9
151 玉州区城西街道乡村建设综合保障中心 规划建设 1452520049 1 10
152 玉州区城西街道农业服务中心 动物疫病 1452520050 1 1
153 玉州区城西街道平安建设综治中心 专业技术人员 1452520051 2 8
154 玉州区城西街道便民服务中心 专业技术人员 1452520052 2 12
155 玉州区名山街道乡村建设综合保障中心 专业技术人员二 1452520054 1 6
156 玉州区名山街道平安建设综治中心 专业技术人员一 1452520055 1 3
157 玉州区名山街道平安建设综治中心 专业技术人员三 1452520057 1 2
158 玉州区名山街道便民服务中心 专业技术人员 1452520058 1 2
159 玉州区城北街道乡村建设综合保障中心 规划建设 1452520060 1 4
160 玉州区城北街道农业服务中心 农业经济管理 1452520062 1 4
161 玉州区城北街道平安建设综治中心 网格化服务 1452520063 1 4
162 玉州区城北街道平安建设综治中心 财务 1452520064 1 1
163 玉州区仁厚镇乡村建设综合保障中心 国土资源 1452520066 1 5
164 玉州区仁厚镇乡村建设综合保障中心 文员 1452520067 1 1
165 玉州区仁厚镇平安建设综治中心 网格化服务一 1452520068 1 1
166 玉州区仁东镇平安建设综治中心 财务 1452520071 1 1
167 玉州区仁东镇平安建设综治中心 综合 1452520072 3 1
168 玉州区仁东镇便民服务中心 财务 1452520073 1 2
169 玉州区大塘镇乡村建设综合保障中心 专业技术人员一 1452520074 1 2
170 玉州区大塘镇乡村建设综合保障中心 专业技术人员二 1452520075 1 1
171 玉州区大塘镇农业服务中心 农业技术 1452520076 1 2
172 玉州区大塘镇平安建设综治中心 社会工作 1452520077 1 1
173 玉州区大塘镇平安建设综治中心 法律 1452520078 1 1
174 玉州区大塘镇平安建设综治中心 财务 1452520079 1 2
175 玉州区大塘镇便民服务中心 专业技术人员一 1452520080 1 4
176 玉州区教育局下属初中 初中道法教师 1452520082 4 3
177 玉州区教育局下属初中 初中语文教师 1452520083 5 20
178 玉州区教育局下属初中 初中数学教师二 1452520085 8 6
179 玉州区教育局下属初中 初中数学教师三 1452520086 8 1
180 玉州区教育局下属初中 初中英语教师一 1452520087 7 12
181 玉州区教育局下属初中 初中英语教师二 1452520088 6 3
182 玉州区教育局下属初中 初中英语教师三 1452520089 7 9
183 玉州区教育局下属初中 初中物理教师 1452520090 5 4
184 玉州区教育局下属初中 初中历史教师一 1452520091 6 7
185 玉州区教育局下属初中 初中历史教师二 1452520092 5 4
186 玉州区教育局下属初中 初中地理教师 1452520093 4 15
187 玉州区教育局下属初中 初中生物教师 1452520094 5 18
188 玉州区第八初级中学 初中体育教师 1452520095 2 7
189 玉州区教育局下属小学 小学语文教师一 1452520096 7 11
190 玉州区教育局下属小学 小学语文教师二 1452520097 7 9
191 玉州区教育局下属小学 小学语文教师三 1452520098 7 10
192 玉州区教育局下属小学 小学语文教师四 1452520099 7 15
193 玉州区教育局下属小学 小学语文教师五 1452520100 7 13
194 玉州区教育局下属小学 小学数学教师一 1452520101 8 6
195 玉州区教育局下属小学 小学数学教师二 1452520102 8 2
196 玉州区教育局下属小学 小学数学教师三 1452520103 8 5
197 玉州区教育局下属小学 小学数学教师四 1452520104 8 3
198 玉州区教育局下属小学 小学数学教师五 1452520105 8 3
199 玉州区教育局下属小学 小学数学教师六 1452520106 8 4
200 玉州区教育局下属小学 小学数学教师七 1452520107 8 8
201 玉州区教育局下属小学 小学数学教师八 1452520108 8 6
202 玉州区教育局下属小学 小学数学教师九 1452520109 8 2
203 玉州区第一实验小学 小学英语教师 1452520110 1 3
204 玉州区教育局下属小学 小学思政教师一 1452520111 5 1
205 玉州区教育局下属小学 小学思政教师二 1452520112 5 6
206 玉州区教育局下属小学 小学信息技术教师 1452520113 5 18
207 玉州区东环小学 小学科学教师 1452520114 1 2
208 玉州区东环小学 小学体育教师 1452520116 3 16
209 玉州区教育局下属小学 小学心理教师 1452520117 4 2
210 玉州区疾病预防控制中心(玉州区卫生监督所) 疾病预防控制二 1452520119 2 5
211 玉州区疾病预防控制中心(玉州区卫生监督所) 疾病预防控制三 1452520120 2 19
212 玉州区疾病预防控制中心(玉州区卫生监督所) 法律 1452520121 1 3
213 玉林市第二人民医院 新生儿科医师 1452520142 1 1
214 玉州区妇幼保健院 影像医师 1452520147 1 1
215 玉州区妇幼保健院 中医医师 1452520148 1 2
216 玉州区妇幼保健院 护士 1452520149 1 5
217 玉林市福绵区政协机关信息中心 管理 1452530004 2 16
218 玉林市福绵区非公有制经济服务中心 管理 1452530007 1 2
219 玉林市福绵区老干部服务中心 管理一 1452530008 1 1
220 玉林市福绵区老干部服务中心 管理二 1452530009 1 2
221 玉林市福绵区领导干部考试与测评工作服务中心 管理二 1452530012 1 5
222 玉林市福绵区领导干部考试与测评工作服务中心 管理三 1452530013 1 2
223 玉林市福绵区综治中心 管理二 1452530015 1 1
224 玉林市福绵区社会工作服务中心 专业技术 1452530017 2 7
225 玉林市福绵区人民政府发展研究中心 管理一 1452530019 2 3
226 玉林市福绵区人民政府发展研究中心 管理二 1452530020 1 7
227 玉林市福绵区非税收入和政府债务服务中心 专业技术一 1452530021 3 18
228 玉林市福绵区非税收入和政府债务服务中心 专业技术三 1452530023 1 1
229 玉林市福绵区文化馆 专业技术 1452530024 1 8
230 玉林市福绵区农业农村局下辖事业单位 专业技术 1452530025 3 2
231 玉林市福绵区动物检疫站 专业技术 1452530026 4 8
232 玉林市福绵区储备粮服务中心 管理 1452530028 1 6
233 玉林市福绵区计量和产品质量监控中心 专业技术 1452530029 2 5
234 玉林市福绵区计量和产品质量监控中心 管理 1452530030 2 13
235 玉林市福绵区民政局婚姻登记处 专业技术 1452530031 1 3
236 福绵区水利局所属事业单位 专业技术一 1452530033 3 8
237 福绵区水利局所属事业单位 专业技术二 1452530034 2 3
238 福绵区水利局所属事业单位 专业技术三 1452530035 1 6
239 玉林市福绵区青少年校外活动中心 专业技术一 1452530036 1 4
240 玉林市福绵区青少年校外活动中心 专业技术二 1452530037 1 1
241 玉林市福绵区自然资源技术信息中心 专业技术 1452530038 1 1
242 玉林市福绵区中小企业服务中心 管理三 1452530041 1 4
243 玉林市福绵区森林消防专业队 管理 1452530042 1 2
244 玉林市福绵服装工业区服务中心 管理 1452530043 1 4
245 玉林市福绵区青少年学习实践与发展中心 管理 1452530044 1 1
246 玉林市福绵区征地中心 专业技术 1452530045 1 2
247 玉林市福绵区农业机械化服务中心 管理 1452530046 1 1
248 玉林市福绵区疾病预防控制中心 专业技术一 1452530047 4 2
249 玉林市福绵区人民医院 儿科医生 1452530049 2 2
250 玉林市福绵区妇幼保健院 医学影像医师 1452530051 1 2
251 玉林市福绵区妇幼保健院 中医科医师 1452530053 1 1
252 玉林市福绵区新桥中心卫生院 外科医生 1452530055 1 1
253 玉林市福绵区新桥中心卫生院 中医科医生 1452530058 1 2
254 玉林市福绵区成均镇卫生院 公卫医生 1452530062 1 1
255 玉林市福绵区樟木中心卫生院 儿童康复师 1452530065 1 3
256 玉林市福绵区樟木中心卫生院 内科、全科医生 1452530066 3 4
257 玉林市福绵区樟木中心卫生院 中医医生 1452530067 1 2
258 玉林市福绵区樟木中心卫生院 护士 1452530068 1 7
259 玉林市福绵区樟木中心卫生院 护师 1452530069 1 2
260 玉林市福绵区樟木中心卫生院 药剂师 1452530070 1 1
261 玉林市福绵区樟木中心卫生院 检验师 1452530071 1 4
262 玉林市福绵区福绵镇平安建设综治中心 专业技术一 1452530072 1 3
263 玉林市福绵区福绵镇乡村建设综合保障中心 管理 1452530074 1 2
264 玉林市福绵区福绵镇乡村建设综合保障中心 专业技术 1452530075 1 5
265 玉林市福绵区新桥镇乡村建设综合保障中心 专业技术二 1452530078 1 1
266 玉林市福绵区新桥镇便民服务中心 管理 1452530080 2 1
267 玉林市福绵区石和镇便民服务中心 管理一 1452530083 1 1
268 玉林市福绵区石和镇便民服务中心 管理三 1452530085 1 3
269 玉林市福绵区石和镇平安建设综治中心 管理 1452530087 1 25
270 玉林市福绵区成均镇平安建设综治中心 管理一 1452530088 1 9
271 玉林市福绵区樟木镇平安建设综治中心 专业技术二 1452530092 1 2
272 玉林市福绵区樟木镇平安建设综治中心 管理二 1452530094 1 34
273 玉林市福绵区樟木镇乡村建设综合保障中心 专业技术 1452530095 1 4
274 玉林市福绵区樟木镇农业服务中心 专业技术 1452530096 1 2
275 玉林市福绵区沙田镇乡村建设综合保障中心 专业技术一 1452530097 2 12
276 玉林市福绵区沙田镇平安建设综治中心 专业技术一 1452530099 1 1
277 玉林市福绵区沙田镇便民服务中心 专业技术二 1452530103 1 2
278 玉林市福绵区沙田镇便民服务中心 专业技术三 1452530104 1 1
279 兴业县党政专用通信服务中心 管理岗位 1452540001 1 1
280 兴业县党政专用通信服务中心 专技岗位 1452540002 2 3
281 兴业县领导干部考试与测评工作服务中心 管理人员 1452540003 1 1
282 兴业县党群服务中心 管理人员 1452540005 1 3
283 兴业县党群服务中心 专业技术人员 1452540006 1 1
284 兴业县民族宗教事务服务中心 专技岗位 1452540007 2 2
285 兴业县民族宗教事务服务中心 管理岗位 1452540008 1 5
286 兴业县综治中心 管理岗位 1452540009 1 1
287 兴业县直属机关党员服务中心 专技 1452540010 1 2
288 兴业县直属机关党员服务中心 管理 1452540011 1 1
289 兴业县电子政务内网服务中心 管理岗位 1452540014 1 5
290 兴业县营商环境建设服务中心 专业技术岗位 1452540015 1 10
291 兴业县中小企业服务中心 专业技术人员一 1452540017 2 1
292 兴业县中小企业服务中心 专业技术人员四 1452540020 1 6
293 兴业县低收入居民家庭经济状况核对中心 管理岗位 1452540021 1 1
294 兴业县镇财政管理中心 专业技术岗位 1452540022 4 6
295 兴业县镇财政管理中心 管理岗位一 1452540023 4 14
296 兴业县镇财政管理中心 管理岗位二 1452540024 2 6
297 兴业县镇财政管理中心 管理岗位三 1452540025 1 1
298 兴业县镇财政管理中心 管理岗位四 1452540026 2 8
299 兴业县公共就业和人才服务中心 专业技术岗一 1452540027 1 4
300 兴业县土地收购储备中心 管理岗位 1452540029 1 1
301 兴业县房屋安全鉴定所 专业技术人员 1452540030 1 4
302 兴业县环境卫生服务中心 专业技术人员 1452540031 1 1
303 兴业县燃气管理站 专业技术人员 1452540032 1 3
304 兴业县交通运输综合行政执法大队 管理岗位 1452540033 2 48
305 兴业县交通运输综合行政执法大队 专业技术岗位一 1452540034 1 1
306 兴业县交通运输综合行政执法大队 专业技术岗位二 1452540035 1 2
307 兴业县交通运输综合行政执法大队 专业技术岗位三 1452540036 1 1
308 兴业县交通运输综合行政执法大队 专业技术岗位四 1452540037 1 5
309 兴业县交通运输综合行政执法大队 专业技术岗位五 1452540038 1 4
310 兴业县道路运输发展中心 专业技术岗位一 1452540039 1 3
311 兴业县道路运输发展中心 专业技术岗位二 1452540040 1 4
312 兴业县公路建设养护中心 专业技术岗位 1452540041 2 6
313 兴业县土壤肥料工作站 专业技术岗位 1452540042 2 1
314 兴业县农业科学研究所 专业技术岗位 1452540043 2 1
315 兴业县农业技术推广中心 专业技术岗位 1452540045 2 1
316 兴业县文化馆 专业技术人员一 1452540046 1 2
317 兴业县博物馆 专业技术人员 1452540048 2 5
318 兴业县退役军人服务中心 管理岗位 1452540050 1 1
319 兴业县综合检验检测中心 专业技术人员 1452540051 1 2
320 兴业县统计数据服务中心 专业技术 1452540053 2 8
321 兴业县森林资源保护站 专业技术一 1452540054 1 3
322 兴业县森林资源保护站 专业技术二 1452540055 1 2
323 兴业县医疗保障服务中心 专业技术岗位二 1452540059 1 4
324 兴业县医疗保障服务中心 专业技术岗位三 1452540060 1 1
325 兴业县融媒体中心 专业技术一 1452540061 1 2
326 兴业县融媒体中心 专业技术三 1452540063 1 3
327 兴业县融媒体中心 专业技术四 1452540064 1 3
328 兴业县融媒体中心 专业技术五 1452540065 1 10
329 兴业县工业园区服务中心 管理岗 1452540066 3 2
330 兴业县妇女儿童活动中心 管理岗位 1452540068 1 4
331 兴业县残疾人劳动就业服务所 专业技术 1452540069 2 17
332 兴业县龙安镇平安建设综治中心 管理岗位 1452540071 1 1
333 兴业县大平山镇便民服务中心 专业技术岗位一 1452540072 1 2
334 兴业县大平山镇便民服务中心 专业技术岗位二 1452540073 1 8
335 兴业县大平山镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗位一 1452540075 1 7
336 兴业县石南镇便民服务中心 管理岗位 1452540077 1 3
337 兴业县石南镇农业服务中心 专业技术岗位 1452540078 1 1
338 兴业县石南镇平安建设综治中心 专业技术岗位 1452540079 1 2
339 兴业县葵阳镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗位一 1452540080 1 1
340 兴业县葵阳镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗位二 1452540081 1 3
341 兴业县葵阳镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗位三 1452540082 1 3
342 兴业县城隍镇农业服务中心 专业技术 1452540084 1 4
343 兴业县山心镇便民服务中心 专业技术岗位二 1452540090 1 2
344 兴业县山心镇便民服务中心 专业技术岗位三 1452540091 1 1
345 兴业县沙塘镇便民服务中心 专技岗位 1452540092 2 5
346 兴业县高峰镇平安建设综治中心 专业技术人员 1452540093 1 3
347 兴业县高峰镇便民服务中心 专业技术人员一 1452540094 1 5
348 兴业县高峰镇便民服务中心 专业技术人员二 1452540095 1 3
349 兴业县蒲塘镇平安建设综治中心 管理岗 1452540099 1 5
350 兴业县小平山镇乡村建设综合保障中心 专技岗位 1452540100 1 2
351 兴业县妇幼保健院 专业技术一 1452540101 1 2
352 兴业县中医医院 专业技术岗位一 1452540104 1 1
353 兴业县中医医院 专业技术岗位四 1452540107 3 2
354 兴业县第一实验幼儿园 幼儿园教师 1452540108 3 10
355 兴业县教育局下属各镇中心幼儿园 幼儿园教师一 1452540109 8 28
356 兴业县教育局下属各镇中心幼儿园 幼儿园教师二 1452540110 8 14
357 兴业县教育局下属各镇中心幼儿园 幼儿园教师三 1452540111 8 32
358 兴业县教育局下属各镇中心幼儿园 幼儿园教师四 1452540112 8 15
359 兴业县教育局下属各镇中心幼儿园 幼儿园教师五 1452540113 7 4
360 兴业县第十二中学 小学语文教师 1452540114 1 21
361 兴业县第十二中学 小学心理健康教师 1452540115 1 1
362 兴业县中等职业技术学校 新能源汽车运用与维修专业教师 1452540116 3 1
363 兴业县中等职业技术学校 中餐烹饪专业专业教师 1452540117 3 1
364 兴业县中等职业技术学校 电子商务专业教师 1452540118 2 1
365 兴业县中等职业技术学校 高星级饭店运营与管理专业教师 1452540120 2 2
366 兴业县中等职业技术学校 计算机平面设计专业教师 1452540121 3 6
367 兴业县中等职业技术学校 语文教师 1452540123 5 5
368 兴业县中等职业技术学校 数学教师 1452540124 3 2
369 兴业县中等职业技术学校 英语教师 1452540125 3 3
370 兴业县中等职业技术学校 体育教师 1452540126 2 2
371 兴业县中等职业技术学校 舞蹈教师 1452540127 1 2
372 兴业县中等职业技术学校 信息技术教师 1452540128 4 8
373 容县人民政府办公室综合保障中心 管理人员一 1452550004 1 4
374 容县人民政府办公室综合保障中心 管理人员二 1452550005 1 2
375 容县人民政府办公室综合保障中心 专技人员一 1452550006 2 9
376 容县人民政府办公室综合保障中心 专技人员二 1452550007 1 7
377 容县党群服务中心 管理人员 1452550008 2 1
378 容县融媒体中心 新媒体运营 1452550012 1 9
379 容县融媒体中心 记者 1452550013 1 1
380 容县直属机关党员服务中心 管理人员 1452550019 1 4
381 容县电子政务内网服务中心 专技人员一 1452550021 2 3
382 容县粮油质量检验站 专技人员一 1452550024 2 6
383 容县重大项目促进中心 专技人员 1452550025 1 9
384 容县重大项目促进中心 管理人员 1452550026 1 2
385 容县工业信息和商务流通服务中心 专技人员一 1452550027 1 1
386 容县工业信息和商务流通服务中心 专技人员二 1452550028 1 5
387 容县工业信息和商务流通服务中心 专技人员三 1452550029 1 1
388 容县二轻工业服务中心 专技人员一 1452550031 1 1
389 容县科技企业孵化服务中心 专技人员 1452550033 1 5
390 容县生产力促进中心 专技人员 1452550034 1 2
391 容县电子商务发展服务中心 管理人员 1452550035 1 4
392 容县互联网信息安全中心 管理人员 1452550036 1 1
393 容县低收入居民家庭经济状况核对中心 专技人员 1452550037 1 5
394 容县国有资产服务中心 专技人员 1452550038 1 1
395 容县财政会计事务中心 专技人员 1452550040 1 3
396 容县培训考试和技能鉴定中心 管理人员一 1452550041 1 2
397 容县培训考试和技能鉴定中心 管理人员二 1452550042 1 5
398 容县国土空间规划服务中心 专技人员一 1452550043 1 3
399 容县国土空间规划服务中心 专技人员二 1452550044 2 2
400 容县国土空间规划服务中心 专技人员三 1452550045 2 11
401 容县城乡建设服务中心 专技人员 1452550046 1 5
402 容县城市园林服务中心 专技人员 1452550047 1 1
403 容县城市管理执法保障中心 专技人员一 1452550048 1 1
404 容县城市管理执法保障中心 专技人员二 1452550049 1 2
405 容县城市管理执法保障中心 专技人员三 1452550050 1 1
406 容县城市运行管理服务中心 专技人员一 1452550051 1 1
407 容县城市运行管理服务中心 专技人员二 1452550052 1 4
408 容县城市运行管理服务中心 专技人员三 1452550053 1 4
409 容县城市运行管理服务中心 专技人员四 1452550054 1 7
410 容县交通运输综合行政执法大队 专技人员一 1452550055 3 8
411 容县交通运输综合行政执法大队 专技人员二 1452550056 3 3
412 容县交通运输综合行政执法大队 专技人员三 1452550057 3 16
413 容县交通运输综合行政执法大队 专技人员四 1452550058 1 3
414 容县交通运输综合行政执法大队 专技人员五 1452550059 1 7
415 容县农业科学研究所 专技人员 1452550062 1 1
416 容县图书馆 专技人员 1452550067 1 2
417 容县统计局数据中心 专技人员二 1452550070 1 3
418 容县林业工作站 专技人员一 1452550072 1 2
419 容县林业工作站 专技人员二 1452550073 1 1
420 容县天堂山林场(自然保护区) 专技人员二 1452550075 2 2
421 容县高山林场 专技人员一 1452550077 4 5
422 容县高山林场 专技人员二 1452550078 1 2
