序号 第一层单位 第二层单位 岗位名称 岗位代码 招录人数 审核通过人数 缴费人数
1 柳州市产业园区改革发展办公室 柳州市园区发展服务中心 管理岗 1450200001 1 0 0
2 柳州市产业园区改革发展办公室 柳州市园区发展服务中心 专技岗一 1450200002 1 0 0
3 柳州市产业园区改革发展办公室 柳州市园区发展服务中心 专技岗二 1450200003 1 0 0
4 柳州市产业园区改革发展办公室 柳州市园区发展服务中心 专技岗三 1450200004 1 0 0
5 柳州市生态环境局 柳州市柳江流域生态环境保护中心 专业技术岗 1450200005 1 1 0
6 中共柳州市委政法委员会 柳州市社会治安综合事务中心 专技岗 1450200006 1 2 1
7 柳州市水利局 柳州市水旱灾害防御事务中心 专技岗位一 1450200007 1 1 1
8 柳州市工业和信息化局 柳州市中小企业服务中心 专业技术岗一 1450200008 1 3 3
9 柳州市工业和信息化局 柳州市中小企业服务中心 专业技术岗二 1450200009 1 5 1
10 柳州市行政审批局 柳州市公共资源交易服务中心 管理岗位 1450200010 1 15 5
11 柳州市行政审批局 柳州市行政审批服务中心 专技岗位一 1450200011 1 8 5
12 柳州市行政审批局 柳州市行政审批服务中心 专技岗位二 1450200012 1 14 6
13 柳州市红十字会 柳州市红十字会捐献管理中心 专技岗位 1450200013 1 0 0
14 柳州市交通运输局 柳州市交通运输综合行政执法支队 专业技术岗位一 1450200014 1 1 0
15 柳州市交通运输局 柳州市交通运输综合行政执法支队 专业技术岗位二 1450200015 1 2 1
16 柳州市交通运输局 柳州市交通运输综合行政执法支队 管理岗位一 1450200016 1 1 1
17 柳州市交通运输局 柳州市公路发展中心 工作人员 1450200017 1 13 4
18 柳州市交通运输局 柳州市城市公共交通建设促进中心 工作人员一 1450200018 1 0 0
19 柳州市交通运输局 柳州市城市公共交通建设促进中心 工作人员二 1450200019 1 0 0
20 柳州市交通运输局 柳州市港航发展中心 工作人员 1450200020 1 7 4
21 柳州市交通运输局 柳州市道路运输发展中心 工作人员一 1450200021 1 10 4
22 柳州市交通运输局 柳州市道路运输发展中心 工作人员二 1450200022 1 29 13
23 柳州市民政局 柳州市公墓管理处 会计 1450200023 1 6 1
24 柳州市民政局 柳州市殡葬管理处 专业技术岗位 1450200024 1 0 0
25 柳州市民政局 柳州市社会福利院 药师 1450200027 1 10 0
26 柳州市农业农村局 柳州市农业科学研究中心 专业技术岗 1450200028 1 1 0
27 柳州市农业农村局 柳州市动物疫病预防控制中心 专业技术岗一 1450200029 1 4 3
28 柳州市农业农村局 柳州市动物疫病预防控制中心 专业技术岗二 1450200030 1 1 0
29 柳州市农业农村局 柳州市畜牧站 专业技术岗 1450200031 1 0 0
30 柳州市体育局 柳州市体育运动学校 女子体操教练员 1450200032 1 0 0
31 柳州市体育局 柳州市体育运动学校 女子排球教练员 1450200033 1 0 0
32 柳州市投资促进局 柳州市投资促进服务中心 专业技术岗一 1450200034 1 0 0
33 柳州市投资促进局 柳州市投资促进服务中心 管理岗一 1450200035 1 5 3
34 柳州市投资促进局 柳州市投资促进服务中心 管理岗二 1450200036 1 1 1
35 柳州市投资促进局 柳州市投资促进服务中心 管理岗三 1450200037 1 18 6
36 柳州市退役军人事务局 柳州市军供膳食保障中心 工作人员 1450200038 1 16 8
37 柳州市文学艺术界联合会 柳州市文艺创作研究中心 专业技术岗位 1450200039 1 24 10
38 中共柳州市纪律检查委员会 柳州市巡察工作信息中心 专技岗位一 1450200040 1 1 1
39 中共柳州市纪律检查委员会 柳州市廉政教育中心 管理岗位一 1450200041 2 5 2
40 中共柳州市委宣传部 柳州市精神文明建设服务中心 管理岗一 1450200042 1 0 0
41 中共柳州市委宣传部 柳州市精神文明建设服务中心 管理岗二 1450200043 1 0 0
42 柳州市财政局 柳州市财政预算绩效管理中心 管理岗位 1450200044 1 1 1
43 柳州市财政局 柳州市财政预算绩效管理中心 专业技术岗位一 1450200045 4 10 7
44 柳州市财政局 柳州市财政预算绩效管理中心 专业技术岗位二 1450200046 1 1 1
45 柳州市市场监督管理局 柳州市知识产权保护中心 专技岗位一 1450200047 2 0 0
46 柳州市市场监督管理局 柳州市知识产权保护中心 专技岗位二 1450200048 1 7 4
47 柳州市市场监督管理局 柳州市计量技术测试研究所 专技岗位 1450200049 2 0 0
48 柳州市市场监督管理局 柳州市质量检验检测研究中心 专技岗位 1450200050 1 17 6
49 柳州市人力资源和社会保障局 柳州市技工学校 汽车类专业教师 1450200051 2 1 1
50 柳州市人力资源和社会保障局 柳州市技工学校 旅游管理专业教师 1450200052 2 0 0
51 柳州市人力资源和社会保障局 柳州市技工学校 艺术类专业教师 1450200053 1 0 0
52 柳州市人力资源和社会保障局 柳州市技工学校 公共管理专业教师 1450200054 1 0 0
53 柳州市人力资源和社会保障局 柳州市职业技能公共实训中心 专业技术岗 1450200055 1 0 0
54 柳州市住房和城乡建设局 柳州市住宅专项维修资金管理中心 专业技术岗位一 1450200056 2 1 1
55 柳州市住房和城乡建设局 柳州市住宅专项维修资金管理中心 专业技术岗位二 1450200057 1 3 3
56 柳州市住房和城乡建设局 柳州市保障性住房服务中心 专业技术岗位一 1450200058 1 9 3
57 柳州市住房和城乡建设局 柳州市保障性住房服务中心 专业技术岗位二 1450200059 1 1 0
58 柳州市住房和城乡建设局 柳州市市政公用事业发展中心 专业技术岗位一 1450200060 1 1 0
59 柳州市住房和城乡建设局 柳州市市政公用事业发展中心 专业技术岗位二 1450200061 1 0 0
60 柳州市住房和城乡建设局 柳州市建设工程技术服务中心 专业技术岗位 1450200062 1 16 7
61 柳州市住房和城乡建设局 柳州市房产交易所 专业技术岗位 1450200063 1 9 3
62 柳州市文化广电和旅游局 柳州工业博物馆 专业技术岗一 1450200064 1 1 0
63 柳州市文化广电和旅游局 柳州工业博物馆 专业技术岗二 1450200065 1 0 0
64 柳州市文化广电和旅游局 柳州市图书馆 专业技术岗位一 1450200066 1 8 1
65 柳州市文化广电和旅游局 柳州市图书馆 专业技术岗位二 1450200067 1 12 2
66 柳州市文化广电和旅游局 柳州白莲洞洞穴科学博物馆 专业技术岗位一 1450200068 1 3 0
67 柳州市科学技术局 柳州市智能制造科技服务中心 专技岗二 1450200070 1 0 0
68 柳州市机关事务管理局 柳州市市直机关保障中心 护理岗位 1450200072 1 14 3
69 柳州市教育局 柳州市交通学校 语文教师 1450200073 1 0 0
70 柳州市教育局 柳州市交通学校 汽车类专业教师 1450200074 1 0 0
71 柳州市教育局 柳州市教育科学研究所 物理教研员 1450200075 1 1 1
72 柳州市教育局 柳州市教育科学研究所 生物教研员 1450200076 1 0 0
73 柳州市教育局 柳州市教育科学研究所 心理教研员 1450200077 1 1 1
74 柳州市教育局 柳州市旅游学校 语文教师 1450200078 1 0 0
75 柳州市教育局 柳州市旅游学校 体育教师 1450200079 1 0 0
76 柳州市教育局 柳州市民族高中 数学教师 1450200082 1 0 0
77 柳州市教育局 柳州市特殊教育学校 特殊教育教师 1450200083 1 1 0
78 柳州市教育局 柳州市第一职业技术学校 英语教师 1450200085 1 0 0
79 柳州市教育局 柳州市第一职业技术学校 语文教师 1450200086 2 0 0
80 柳州市教育局 柳州市第一职业技术学校 数学教师 1450200087 1 0 0
81 柳州市教育局 柳州市第一职业技术学校 校医 1450200088 2 0 0
82 柳州市教育局 柳州市第二职业技术学校 英语教师 1450200089 1 2 1
83 柳州市教育局 柳州市第二职业技术学校 数学教师 1450200090 1 3 0
84 柳州市教育局 柳州市第六十六中学 政治教师 1450200091 1 0 0
85 柳州市教育局 柳州市钢一中学 信息技术教师 1450200092 1 2 1
86 柳州市教育局 柳州市铁二中学 英语教师 1450200093 1 2 1
87 柳州市教育局 柳州市铁二中学 化学教师 1450200094 1 4 2
88 柳州市教育局 柳州高级中学 语文教师二 1450200096 1 0 0
89 柳州市教育局 柳州高级中学 英语教师二 1450200099 1 0 0
90 柳州市教育局 柳州高级中学 物理教师二 1450200101 1 0 0
91 柳州市卫生健康委员会 柳州市疾病预防控制中心(柳州市卫生监督所) 公共卫生 1450200102 1 5 3
92 柳州市卫生健康委员会 柳州市疾病预防控制中心(柳州市卫生监督所) 检验 1450200103 1 12 6
93 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市公园路幼儿园 幼儿教师 1450200107 2 0 0
94 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市前茅小学 语文教师 1450200108 2 2 2
95 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市前茅小学 数学教师 1450200109 1 0 0
96 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市前茅小学 英语教师 1450200110 1 1 0
97 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区中南街道综合治理服务中心 工作人员 1450200111 1 12 6
98 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区公园街道便民服务中心 工作人员 1450200112 1 2 1
99 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区公园街道综合治理服务中心 工作人员 1450200113 1 6 2
100 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区城中街道便民服务中心 工作人员 1450200114 1 1 0
101 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区城中街道综合治理服务中心 工作人员 1450200115 1 4 2
102 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区河东街道便民服务中心 工作人员一 1450200117 1 2 2
103 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区河东街道便民服务中心 工作人员二 1450200118 1 12 4
104 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区河东街道综合治理服务中心 工作人员 1450200119 1 2 1
105 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区沿江街道便民服务中心 工作人员 1450200120 1 1 0
106 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区潭中街道便民服务中心 工作人员 1450200121 1 4 1
107 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区潭中街道综合治理服务中心 工作人员 1450200122 1 3 2
108 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区疾病预防控制中心 公共卫生管理岗位 1450200123 3 8 2
109 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区疾病预防控制中心 卫生监督岗位 1450200124 1 10 7
110 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区静兰街道便民服务中心 工作人员 1450200125 1 26 7
111 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区静兰街道综合治理服务中心 工作人员 1450200126 1 5 3
112 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市学院路中学 语文教师 1450200127 1 0 0
113 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市学院路中学 化学教师 1450200128 1 0 0
114 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市学院路中学 财务 1450200129 1 0 0
115 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市弯塘路小学 语文教师 1450200130 2 0 0
116 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市弯塘路小学 音乐教师 1450200131 1 0 0
117 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市弯塘路小学 科学教师 1450200132 2 1 0
118 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市弯塘路小学 综合实践教师 1450200133 1 0 0
119 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市文华中学 数学教师一 1450200134 1 0 0
120 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市文华中学 美术教师 1450200136 1 0 0
121 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市文华中学 体育教师 1450200137 1 0 0
122 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市文华中学 心理教师 1450200138 1 0 0
123 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市文博小学 会计 1450200140 1 0 0
124 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市文惠路幼儿园 幼儿教师 1450200141 2 6 4
125 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市文韬小学 语文教师 1450200142 2 1 0
126 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市文韬小学 数学教师 1450200143 1 1 0
127 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市文韬小学 英语教师 1450200144 1 0 0
128 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市文韬小学 美术教师 1450200145 1 0 0
129 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市文韬小学 科学教师 1450200146 1 1 0
130 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市景行小学 语文教师一 1450200147 2 0 0
131 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市景行小学 语文教师二 1450200148 1 0 0
132 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市景行小学 数学教师 1450200149 1 1 0
133 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市景行小学 音乐教师 1450200150 1 3 0
134 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市景行小学 美术教师 1450200151 1 0 0
135 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市柳东卫生院 全科医师 1450200152 1 0 0
136 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市柳东卫生院 护士一 1450200154 1 0 0
137 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市柳东卫生院 护士二 1450200155 1 0 0
138 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市柳东卫生院 药剂科工作人员 1450200156 1 0 0
139 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市民族实验小学 音乐教师 1450200157 1 0 0
140 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市民族实验小学 体育教师 1450200158 1 0 0
141 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市河东小学 语文教师 1450200160 2 1 1
142 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市河东小学 数学教师 1450200161 1 0 0
143 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市河东小学 美术教师 1450200162 1 0 0
144 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市河东小学 科学教师 1450200163 1 0 0
145 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第三十中学 体育教师 1450200166 1 0 0
146 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 语文教师一 1450200167 1 0 0
147 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 语文教师三 1450200169 1 0 0
148 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 数学教师一 1450200170 1 1 1
149 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 数学教师三 1450200172 1 0 0
150 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 数学教师四 1450200173 2 0 0
151 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 英语教师 1450200174 1 0 0
152 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 物理教师一 1450200175 1 0 0
153 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 物理教师二 1450200176 1 1 1
154 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 生物教师一 1450200177 1 0 0
155 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 生物教师二 1450200178 1 1 0
156 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 化学教师 1450200179 1 0 0
157 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 道德与法治教师一 1450200180 1 1 0
158 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 道德与法治教师二 1450200181 1 1 1
159 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 地理教师 1450200182 1 0 0
160 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 体育教师一 1450200183 1 2 1
161 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 体育教师二 1450200184 1 0 0
162 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 心理教师 1450200185 1 4 2
163 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市静兰小学 体育教师 1450200187 1 0 0
164 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市马鹿山中学 语文教师 1450200188 2 0 0
165 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市马鹿山中学 综合实践教师 1450200189 1 0 0
166 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市马鹿山小学 语文教师二 1450200191 1 1 0
167 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市马鹿山小学 音乐教师 1450200192 1 1 0
168 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市马鹿山小学 美术教师 1450200193 1 1 1
169 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市龙城中学 英语教师 1450200195 1 0 0
170 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市龙城中学 化学教师 1450200196 1 1 0
171 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市龙城中学 道德与法治教师 1450200197 1 1 0
172 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市尚美小学 语文教师一 1450200198 3 0 0
173 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市尚美小学 语文教师二 1450200199 2 2 0
174 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市尚美小学 数学教师一 1450200200 2 2 0
175 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市尚美小学 数学教师二 1450200201 2 2 0
176 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市尚美小学 英语教师 1450200202 1 1 0
177 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市德润小学 语文教师 1450200203 1 2 1
178 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市德润小学 数学教师 1450200204 1 1 1
179 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市德润小学 体育教师 1450200205 1 0 0
180 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市德润小学 美术教师 1450200206 1 0 0
181 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市柳东新区实验小学 语文教师一 1450200207 1 1 0
182 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市柳东新区实验小学 语文教师二 1450200208 1 0 0
183 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市柳东新区实验小学 数学教师一 1450200211 1 0 0
184 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市柳东新区实验小学 数学教师二 1450200212 1 0 0
185 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市柳东新区实验小学 英语教师 1450200213 1 0 0
186 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市柳东新区实验小学 音乐教师一 1450200214 1 2 0
187 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市柳东新区实验小学 音乐教师二 1450200215 2 2 0
188 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市柳东新区实验小学 美术教师 1450200216 1 0 0
189 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市柳东新区实验小学 体育教师 1450200217 3 7 2
190 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市柳东新区实验小学 信息教师 1450200218 1 0 0
191 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市第二十中学(八中南校区) 物理教师 1450200219 1 0 0
192 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市第二十中学(八中南校区) 体育教师 1450200220 1 0 0
193 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市第二十五中学 英语教师 1450200221 1 0 0
194 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市第二十四中学 历史教师 1450200222 1 0 0
195 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市第二十四中学 英语教师 1450200223 1 1 1
196 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市第二十四中学 体育教师 1450200224 1 1 1
197 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市第十四中学 英语教师一 1450200227 1 6 0
198 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市箭盘山小学 校医 1450200229 1 13 4
199 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市箭盘山小学 语文教师 1450200230 1 1 1
200 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市羊角山小学 语文教师 1450200231 2 0 0
201 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市羊角山小学 数学教师 1450200232 1 0 0
202 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市羊角山小学 美术教师 1450200233 1 0 0
203 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市阳和第二小学 语文教师二 1450200237 2 0 0
204 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市阳和第二小学 语文教师三 1450200238 1 0 0
205 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市阳和第二小学 数学教师二 1450200240 1 0 0
206 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市阳和第二小学 英语教师 1450200241 1 2 2
207 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市阳和第二小学 体育教师 1450200242 1 1 0
208 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市阳和第二小学 信息教师 1450200243 1 2 1
209 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市阳和第二小学 美术教师 1450200244 1 2 0
210 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市阳和第二小学 音乐教师 1450200245 1 1 0
211 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市阳和第二小学 科学教师 1450200246 1 1 1
212 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区三伯岭林场(鱼峰区林业发展服务中心) 专业技术岗 1450200247 1 8 5
213 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区五里亭街道综合治理服务中心 专业技术岗 1450200248 1 0 0
214 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区天马街道综合治理服务中心 专业技术岗 1450200249 1 2 1
215 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区白沙镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗 1450200250 2 11 8
216 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区白沙镇综合行政执法队 专业技术岗 1450200251 1 3 2
217 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区白莲街道党群服务中心 管理岗 1450200252 1 1 1
218 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区箭盘山街道党群服务中心 专业技术岗 1450200253 1 1 1
219 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区箭盘山街道综合治理服务中心 专业技术岗 1450200254 1 14 7
220 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区荣军街道综合治理服务中心 专业技术岗 1450200255 1 4 3
221 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区里雍镇便民服务中心 专业技术岗一 1450200256 1 3 2
222 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区里雍镇便民服务中心 专业技术岗二 1450200257 1 1 0
223 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区里雍镇农业服务中心 专业技术岗 1450200258 1 1 1
224 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区阳和街道综合治理服务中心 专业技术岗 1450200259 1 1 0
225 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区驾鹤街道党群服务中心 专业技术岗 1450200260 1 2 1
226 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区麒麟街道便民服务中心 管理岗 1450200261 1 19 10
227 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区麒麟街道党群服务中心 管理岗 1450200262 1 3 2
228 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 中国共产党柳州市柳南区委党校 管理岗 1450200263 1 1 1
229 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市和平路小学 小学语文教师 1450200265 1 0 0
230 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市和平路小学 小学数学教师 1450200266 1 0 0
231 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市和平路第二小学 小学语文教师 1450200267 1 0 0
232 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市和平路第二小学 小学英语教师 1450200268 1 0 0
233 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市壶西实验中学 初中物理教师 1450200269 2 0 0
234 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市壶西实验中学 初中历史教师 1450200270 2 0 0
235 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市壶西实验中学 初中道德与法治教师 1450200271 1 0 0
236 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市壶西实验中学 初中地理教师 1450200272 1 0 0
237 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市壶西小学 小学体育教师 1450200273 1 0 0
238 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市壶西小学 小学美术教师 1450200274 1 0 0
239 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市智美小学 小学音乐教师 1450200275 1 0 0
240 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市智美小学 小学美术教师 1450200276 1 0 0
241 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区住房和城乡建设服务中心(柳州市柳南区园林绿化管理所) 专业技术岗 1450200277 1 1 0
242 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区南环街道便民服务中心(退役军人服务站、新时代文明实践所) 专业技术岗一 1450200278 1 3 1
243 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区南环街道便民服务中心(退役军人服务站、新时代文明实践所) 专业技术岗二 1450200279 1 0 0
244 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区太阳村镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗一 1450200280 1 0 0
245 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区太阳村镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗二 1450200281 1 0 0
246 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区太阳村镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗三 1450200282 1 0 0
247 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区太阳村镇综合行政执法队 专业技术岗一 1450200284 1 0 0
248 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区太阳村镇综合行政执法队 专业技术岗二 1450200285 1 2 0
249 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区实验小学 会计 1450200286 1 0 0
250 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区实验小学 小学音乐教师 1450200287 2 0 0
251 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区文化馆 管理岗 1450200288 1 0 0
252 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区柳南街道综合治理服务中心 专业技术岗一 1450200289 1 2 0
253 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区柳南街道综合治理服务中心 专业技术岗二 1450200290 1 9 5
254 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区洛满镇综合行政执法队 专业技术岗一 1450200292 1 4 0
255 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区洛满镇综合行政执法队 专业技术岗二 1450200293 1 1 0
256 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区流山镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗 1450200294 1 3 0
257 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区流山镇农业服务中心 专业技术岗 1450200295 1 0 0
258 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区流山镇农业服务中心 管理岗 1450200296 1 0 0
259 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区流山镇综合行政执法队 专业技术岗 1450200301 1 3 2
260 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区流山镇综合行政执法队 管理岗位一 1450200302 1 1 0
261 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区流山镇综合行政执法队 管理岗位二 1450200303 1 2 0
262 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区潭西街道综合治理服务中心 专业技术岗 1450200304 1 0 0
263 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区现代农业产业服务中心(柳州市柳南区农产品质量安全监督管理站) 专业技术岗一 1450200305 1 1 0
264 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区现代农业产业服务中心(柳州市柳南区农产品质量安全监督管理站) 专业技术岗二 1450200306 1 1 0
265 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区疾病预防控制中心(柳州市柳南区卫生监督所) 专业技术岗一 1450200307 1 1 0
266 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区疾病预防控制中心(柳州市柳南区卫生监督所) 专业技术岗二 1450200308 2 2 0
267 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区社会治安综合事务中心 管理岗 1450200309 1 2 2
268 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区第四幼儿园 会计 1450200311 1 3 0
269 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区鹅山街道党群服务中心 专业技术岗 1450200313 1 5 3
270 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区鹅山街道综合治理服务中心 专业技术岗 1450200314 1 0 0
271 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区龙汉岭林场(柳州市柳南区林业发展服务中心) 专业技术岗一 1450200315 1 2 0
272 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区龙汉岭林场(柳州市柳南区林业发展服务中心) 专业技术岗二 1450200316 1 4 0
